|
|
||||
| 中国銀行外貨為替レート表(人民元/100外貨) | ||||
|
2004/12/31
|
||||
| 各国の通貨 | 為替買相場 | 現金買相場 | 売相場 | 基準相場 |
| 英ポンド | 1590.71 | 11553.27 | 1595.49 | |
| 香港ドル | 106.21 | 105.57 | 106.53 | 106.37 |
| 米ドル | 826.41 | 821.44 | 828.89 | 827.65 |
| スイスフラン | 729.09 | 712.64 | 732.74 | |
| シンガポールドル | 504.74 | 492.86 | 506.26 | |
| スウェーデンクローネ |
124.89 | 121.95 | 125.27 | |
| デンマーククローネ | 151.45 | 147.88 | 151.9 | |
| ノルウェークローネ | 136.64 | 133.42 | 137.05 | |
| 円 | 7.9502 | 7.8904 | 7.99 | 7.9701 |
| カナダドル | 686.36 | 670.2 | 688.42 | |
| 豪ドル | 642.67 | 604.6300 | 645.89 | |
| ユーロ | 1124.58 | 1115.01 | 1127.96 | 1126.27 |
| 澳門ドル | 103.22 | 102.6 | 103.53 | |
| フィリピンペソ | 21.19 | 20.69 | 14.77 | |
| タイバーツ | 593.11 | 20.69 | 21.25 | |
| ニュージーランドドル |
593.11 | 594.9 | ||
| スイスフラン | 575.11 | 576.84 | ||