| 工業製品生産量 | ||||
| 製品名 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 化学繊維(万トン) | 991.20 | 1181.15 | 1424.90 | |
| 糸(万トン) | 850.00 | 983.58 | 1120.00 | |
| 布地(億メートル) | 322.39 | 353.52 | 420.00 | |
| 純綿布 | 172.54 | 200.86 | ||
| メリヤス製品の糸使用量(万トン) | 116.52 | 91.45 | ||
| 毛糸(万トン) | 51.50 | 65.74 | ||
| 生糸(万トン) | 9.82 | 11.10 | ||
| 毛織物(万メートル) | 32691.21 | 44294.58 | ||
| 機械漉き紙、ボール紙(万トン) | 4666.99 | 4849.33 | 4863.00 | |
| 家庭用冷蔵庫(万台) | 1598.87 | 2242.56 | 3033.40 | |
| 家庭用冷凍庫(万台) | 464.85 | 567.32 | ||
| 家庭用洗濯機(万台) | 1595.76 | 1964.46 | 2348.90 | |
| 電気掃除機(万台) | 1611.16 | 2185.35 | ||
| 扇風機(万台) | 10761.33 | 12980.92 | ||
| 冷暖房機(万台) | 3135.11 | 4820.86 | 6646.20 | |
| レンジフード(万台) | 426.46 | 477.25 | ||
| 日用陶磁器(億個) | 164.67 | 96.20 | ||
| 合成洗剤(万トン) | 348.32 | 386.79 | 436.40 | |
| 原塩(万トン) | 3602.43 | 3437.70 | 3710.00 | |
| 砂糖(万トン) | 926.00 | 1083.94 | 1018.00 | |
| 巻き煙草(万箱) | 3467.08 | 3580.86 | ||
| 缶詰(万トン) | 375.17 | 436.38 | ||
| 蒸留酒(万トン) | 739.57 | 647.49 | ||
| ビール(万トン) | 2402.70 | 2540.48 | ||
| 食用植物油(万トン) | 1531.22 | 1584.29 | ||
| 漢方薬(万トン) | 94.32 | 70.91 | ||
| 化学原料薬(万トン) | 73.93 | 99.42 | ||
| カラーテレビ(万台) | 5155.00 | 6541.40 | 7328.80 | |
| ビデオレコーダー(万台) | 1562.02 | 2029.47 | ||
| オーディオ機器(万台) | 4835.70 | 5541.82 | ||
| カメラ(万台) | 5309.61 | 6198.14 | ||
| 農業用窒素、リン、カリウム | ||||
| 化学肥料総計(万トン) | 3791.00 | 3881.31 | 4469.50 | |
| 窒素肥料 | 2808.48 | 2814.52 | ||
| リン肥料 | 801.03 | 978.08 | ||
| 農薬(万トン) | 92.90 | 76.72 | ||
| プラスチック樹脂及び共重合体(万トン) | 1455.67 | 1652.08 | ||
| 合成ゴム(万トン) | 136.21 | 134.83 | ||
| タイヤ(万本) | 16306.59 | 19311.96 | ||
| 鉱山設備(万トン) | 84.04 | 79.08 | ||
| 化学工業設備(万トン) | 28.12 | 29.28 | ||
| 発電設備(万キロワット ) | 2120.84 | 3700.62 | ||
| 金属切削機(万台 ) | 30.86 | 30.58 | ||
| 大型工作機械(台) | 2299.00 | |||
| 精密工作機械(台) | 1615.84 | |||
| 数値制御(NC)工作機械(台) | 26320.54 | |||
| 自動車(万台) | 325.10 | 444.39 | 507.40 | |
| トラック | 109.20 | 112.44 | ||
| バス | 86.47 | 99.78 | ||
| 乗用車 | 109.20 | 202.01 | 231.40 | |
| オートバイ(万台) | 1198.80 | 1461.34 | ||
| 自転車(万台) | 3957.52 | 5451.70 | 5001.30 | |
| 大・中型トラクター(万台) | 4.54 | 4.88 | ||
| 内燃機関(万キロワット) | 28505.75 | 31851.30 | ||
| 鉄道客車(万輌) | 2856.00 | 1525.00 | ||
| 鉄道貨車(万輌) | 3.13 | 3.12 | ||
| 搬送通信機器(万台) | 0.42 | 0.48 | ||
| 携帯電話(万台) | 12146.35 | 18231.37 | 23344.60 | |
| 電話機(万台) | 11892.42 | 12935.90 | ||
| ファックス機(万台) | 297.29 | 746.58 | ||
| 磁気テープ (6.3ミリ換算) (億メートル) |
258.38 | 238.70 | ||
| フロッピーディスク(億枚) | 7.18 | 6.71 | ||
| コンピューター(台) | 26622.00 | 50910.00 | 54446.00 | |
| マイクロコンピューター(台) | 1463.51 | 3216.70 | 4512.40 | |
| 大規模集積回路(LSI)(億件) | 41.32 | 68.63 | 211.50 | |
| 複写機(万台) | 207.39 | 264.17 | 324.60 | |
| 原炭(億トン) | 13.80 | 16.67 | 19.56 | |
| 原油(万トン) | 16700.00 | 16959.98 | 17500.00 | |
| ガソリン(万トン) | 4320.76 | 4790.86 | ||
| ディーゼル・オイル(万トン) | 7706.10 | 8532.78 | ||
| 天然ガス(億立方メートル) | 326.61 | 350.15 | 414.90 | |
| 発電量(億キロワット時) | 16540.00 | 19105.75 | 21870.00 | |
| 水力発電 | 2879.74 | 2836.81 | 3280.00 | |
| 銑鉄(万トン) | 17084.60 | 21366.68 | 25185.00 | |
| 鋼(万トン) | 18236.61 | 22233.60 | 27280.00 | |
| スチール製品(万トン) | 19251.59 | 24108.01 | 29723.00 | |
| 重軌 | 135.65 | 122.46 | ||
| 大型一般鋼材 | 267.82 | 309.31 | ||
| 中型一般鋼材 | 731.56 | 729.77 | ||
| 小型一般鋼材 | 5093.32 | 6779.35 | ||
| 高品質鋼材 | 1128.56 | 1377.41 | ||
| 線材 | 3562.35 | 4026.73 | ||
| 特厚鋼板 | 103.53 | 132.99 | ||
| 中厚鋼板 | 2460.31 | 3281.42 | ||
| 薄型鋼板 | 2244.50 | 2396.21 | ||
| シリコン鋼板 | 184.52 | 193.22 | ||
| シームレス・パイプ | 608.30 | 699.90 | ||
| コークス(万トン) | 14279.81 | 17775.71 | 17749.00 | |
| セメント(万トン) | 72500.00 | 86208.11 | 97000.00 | |
| 板ガラス(万箱) | 23445.56 | 27702.60 | 30058.00 | |
| 木材(万立方メートル) | 4436.07 | 4758.87 | ||
| 硫酸(万トン) | 3050.40 | 3371.22 | 3994.20 | |
| 炭酸ナトリウム(万トン) | 1033.15 | 1133.56 | ||
| 水酸化ナトリウム(万トン) | 877.97 | 945.27 | ||
| 合成アンモニア(万トン) | 3675.25 | 3822.65 | ||
| 注 1.糸は純綿糸、綿混紡糸、純化繊糸を含むが、木綿糸、代用繊維糸、 手織り糸を含まない。 2.布地は純綿布、綿混紡布、純化繊布を含むが、代用繊維布、手織り布を含まない。 3.メリヤス製品は綿糸に換算した量 。 4.化学肥料は有効成分100%で計算。 5.発電設備は500キロワット以上の水力タービン式発電ユニット、蒸気タービン 式発電機、ガスタービン式発電機を含む。 6.金属切削機には卓上ボール盤、グラインダー、つや出し機が含まれていない。 7.トラクターは14.7キロワット以上の車輪式及びキャタピラー式のもの。 自工場生産のトラクターで組み立てたブルドーザーはブルドーザー 生産量を計算するだけで、トラクター生産量を計算しない。 8.原炭は無煙炭、瀝青炭、褐炭を含むが、ぼたを含まない。 9.原油は天然原油と人工原油を含む。 10.スチール製品は重複加工の鋼材を除外。 |
||||