| 対外経済貿易の基本状況 | |||||||
| 項目 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 輸出入総額(億元) | 29896.2 | 39273.2 | 42183.6 | 51378.2 | 70483.5 | 95558.1 | |
| 輸出総額 | 16159.8 | 20634.4 | 22024.4 | 26947.9 | 36287.9 | 49106.9 | |
| 輸入総額 | 13736.4 | 18638.8 | 20159.2 | 24430.3 | 34195.6 | 46451.2 | |
| 輸出入差額 | 2423.4 | 1995.6 | 1865.2 | 2517.6 | 2092.3 | 2655.7 | |
| 輸出入総額(億ドル) | 3606.3 | 4742.9 | 5096.5 | 6207.7 | 8509.9 | 11547.9 | |
| 輸出総額 | 1949.3 | 2492.0 | 2661.0 | 3256.0 | 4382.3 | 5933.7 | |
| 一次産品 | 199.4 | 254.6 | 263.4 | 285.4 | 348.1 | 405.5 | |
| 工業製品 | 1749.9 | 2237.4 | 2397.6 | 2970.6 | 4034.2 | 5528.2 | |
| 輸入総額 | 1657.0 | 2250.9 | 2435.5 | 2951.7 | 4127.6 | 5614.2 | |
| 一次産品 | 268.5 | 467.4 | 457.4 | 492.7 | 727.6 | 1173.0 | |
| 工業製品 | 1388.5 | 1783.5 | 1978.1 | 2459.0 | 3400.0 | 4441.2 | |
| 輸出入差額 | 292.3 | 241.1 | 225.5 | 304.3 | 254.7 | 319.5 | |
| 契約ベースの外資利用項目 | 17022 | 22347 | 26140 | 34171 | 41081 | 43664 | |
| 対外借款 | 104 | ||||||
| 外商の直接投資 | 16918 | 22347 | 26140 | 34171 | 41081 | 43664 | |
| 契約ベースの外資利用額 (億ドル) |
520.09 | 711.30 | 719.76 | 847.51 | 1169.01 | 1565.9 | |
| 対外借款 | 83.60 | ||||||
| 外商の直接投資 | 412.23 | 623.80 | 691.95 | 827.68 | 1150.70 | 1534.8 | |
| 外商のその他の外資 | 24.26 | 87.50 | 27.81 | 19.82 | 18.32 | 31.1 | |
| 外資の実際利用額 (億ドル) |
526.59 | 593.56 | 496.72 | 550.11 | 561.40 | 640.7 | |
| 対外借款 |
102.12 | 100.00 | |||||
| 外商の直接投資 | 403.19 | 407.15 | 468.78 | 527.43 | 535.05 | 606.3 | |
| 外商のその他の外資 | 21.28 | 86.41 | 27.94 | 22.68 | 26.35 | ||
| 外資系企業の基本状況 | |||||||
| 年末登録企業数(社) | 212436 | 203208 | 202306 | 208056 | 226373 | ||
| 投資総額(億ドル) | 7785.68 | 8246.75 | 8750.11 | 9818.93 | 11173.51 | ||
| 登録資本(億ドル) | 4635.49 | 4839.50 | 5057.93 | 5521.19 | 6226.41 | ||
| 外国側資本 | 3166.82 | 3371.99 | 3596.83 | 4020.00 | 4657.79 | ||
| 対外経済協力(億ドル) | |||||||
| 契約ベースの金額 | 130.02 | 149.43 | 164.55 | 178.91 | 209.30 | 277.0 | |
| 対外工事請負 | 101.99 | 117.19 | 130.39 | 150.55 | 176.67 | 238.4 | |
| 対外労務協力 | 26.32 | 29.91 | 33.28 | 27.52 | 30.87 | 35.0 | |
| 営業達成額 | 112.35 | 113.25 | 121.39 | 143.52 | 172.34 | 213.7 | |
| 対外工事請負 | 85.22 | 83.79 | 88.99 | 111.94 | 138.37 | 174.7 | |
| 対外労務協力 | 26.23 | 28.13 | 31.77 | 30.71 | 33.09 | 37.5 | |
| 注 1. 2000年から2003年までに締結した外資利用契約の中に対外借款が含まれていない。 2. 2001年と2003年の外資実際利用額には対外借款が含まれていない。 |
|||||||