| 金融機関の現金収入 | |||
| 単位 億元 | |||
| 項目 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 収入総額 | 365593.0 | 455527.9 | 567879 |
| 商品販売の収入 |
40101.4 | 48545.9 | 57944 |
| サービス事業の収入 | 16848.9 | 19369.3 | 22865 |
| 税金収入 | 2114.0 | 2513.7 | 2880 |
| 都市・農村の個人経営の収入 | 12645.5 | 15458.1 | 19109 |
| 貯蓄預貯の収入 | 252322.5 | 321577.8 | 404744 |
| その他の金融機関の収入 |
2259.6 | 2272.2 | 2565 |
| 住民の貸付返還による収入 | 6260.7 | 8062.8 | 10290 |
| 為替収入 | 5900.6 | 5091.7 | 5444 |
| 有価証券の収入 | 952.3 | 1124.3 | 1148 |
| その他の収入 | 26187.6 | 31512.1 | 40889 |
| 外貨両替による収入 | 115.9 | 164.9 | 186 |