| 都市部の死亡原因となった上位10位の疾患と死亡者総数に 占める比率 (2003年) |
|||
| 順位 | 死亡の原因となった疾患 | 死亡者総数に占める比率(%) | |
| 10種の疾患による死亡者総数 | 89.09 | ||
| 1 | 悪性腫瘍 | 25.47 | |
| 2 | 脳血管病 | 19.95 | |
| 3 | 呼吸器系疾患 |
14.63 | |
| 4 | 心臓病 | 14.43 | |
| 5 | 外傷及び中毒 | 6.16 | |
| 6 | 消化器系疾患 | 3.66 | |
| 7 | 内分泌、栄養、代謝、免疫疾患 | 2.66 | |
| 8 | 泌尿器、生殖器系疾患 | 1.34 | |
| 9 | 神経疾患 | 0.91 | |
| 10 | 囲産期病 | 0.89 | |
| 男性の10種の死亡原因 | 90.14 | ||
| 1 | 悪性腫瘍 | 28.78 | |
| 2 | 脳血管病 | 19.23 | |
| 3 | 呼吸器系疾患 | 15.04 | |
| 4 | 心臓病 | 13.22 | |
| 5 | 外傷及び中毒 | 6.67 | |
| 6 | 消化器系疾患 |
2.75 | |
| 7 | 内分泌、栄養、代謝、免疫疾患 | 2.73 | |
| 8 | 泌尿器、生殖器系疾患 | 1.28 | |
| 9 | 神経疾患 | 0.87 | |
| 10 | 囲産期病 | 0.68 | |
| 女性の10種の死亡原因 | 87.87 | ||
| 1 | 悪性腫瘍 | 21.62 | |
| 2 | 脳血管病 | 20.79 | |
| 3 | 呼吸器系疾患 |
16.26 | |
| 4 | 心臓病 | 13.71 | |
| 5 | 外傷及び中毒 |
5.57 | |
| 6 | 内分泌、栄養、代謝、免疫疾患 | 4.71 | |
| 7 | 消化器系疾患 | 2.58 | |
| 8 | 泌尿器、生殖器系疾患 |
1.41 | |
| 9 | 神経疾患 | 0.81 | |
| 10 | 囲産期病 | 0.41 | |
| 注 統計範囲は北京など36市の全域または一部の区の資料を含む。 | |||