| 農村部の死亡原因となった上位10位の疾患と死亡者総数に 占める比率 (2003年) |
|||
| 順位 | 死亡の原因となった疾患 | 死亡者総数に占める比率(%) | |
| 10種の死亡原因 | 92.91 | ||
| 1 | 悪性腫瘍 |
25.28 | |
| 2 | 脳血管病 | 23.75 | |
| 3 | 呼吸器系疾患 | 18.72 | |
| 4 | 心臓病 | 12.03 | |
| 5 | 外傷及び中毒 |
5.69 | |
| 6 | 内分泌、栄養、代謝、免疫疾患 | 3.56 | |
| 7 | 消化器系疾患 | 2.78 | |
| 8 | 泌尿器、生殖器系疾患 | 1.89 | |
| 9 | 囲産期病 | 1.11 | |
| 10 | 肺結核 | 1.10 | |
| 男性の10種の死亡原因 | 93.35 | ||
| 1 | 悪性腫瘍 | 23.33 | |
| 2 | 脳血管病 | 20.94 | |
| 3 | 呼吸器系疾患 | 18.21 | |
| 4 | 心臓病 | 14.87 | |
| 5 | 外傷及び中毒 | 8.20 | |
| 6 | 消化器系疾患 | 3.41 | |
| 7 | 内分泌、栄養、代謝、免疫疾患 | 1.84 | |
| 8 | 泌尿器、生殖器系疾患 |
1.60 | |
| 9 | 肺結核 | 1.15 | |
| 10 | 囲産期病 | 0.80 | |
| 女性の10種の死亡原因 | 90.96 | ||
| 1 | 脳血管病 | 21.35 | |
| 2 | 呼吸器系疾患 | 21.35 | |
| 3 | 悪性腫瘍 | 18.50 | |
| 4 | 心臓病 | 18.04 | |
| 5 | 外傷及び中毒 | 4.99 | |
| 6 | 消化器系疾患 | 3.02 | |
| 7 | 内分泌、栄養、代謝、免疫疾患 | 2.72 | |
| 8 | 泌尿器、生殖器系疾患 |
1.70 | |
| 9 | 囲産期病 | 0.81 | |
| 10 | 精神障害 | 0.48 | |
| 注 統計範囲は北京など36市の全域または一部の区の資料を含む。 | |||