| 都市住民100世帯当りの耐久消費財年末保有量 | |||||||
| 項目 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| オートバイ(台) | 6.29 | 15.12 | 18.80 | 20.40 | 22.19 | 24.00 | 24.80 |
| 洗濯機(台) | 88.97 | 91.44 | 90.50 | 92.20 | 92.90 | 94.41 | 95.90 |
| 冷蔵庫(台) | 66.22 | 77.74 | 80.10 | 81.90 | 87.38 | 88.73 | 90.20 |
| カラーテレビ(台) | 89.79 | 111.57 | 116.60 | 120.50 | 126.38 | 130.50 | 133.40 |
| ビデオ・レコーダー(台) | 18.19 | 21.73 | 20.10 | 19.89 | 18.43 | 17.91 | 17.60 |
| コンポ(セット) | 10.52 | 19.66 | 22.20 | 23.80 | 25.16 | 26.89 | 28.30 |
| カメラ(台) | 30.56 | 38.11 | 38.40 | 39.80 | 44.08 | 45.36 | 47.00 |
| エアコン(台) | 8.09 | 24.48 | 30.80 | 35.80 | 51.10 | 61.79 | 69.80 |
| シャワー用温水器(台) | 30.05 | 45.49 | 49.10 | 52.00 | 62.42 | 66.61 | 69.40 |
| レンジフード(台) | 34.47 | 48.62 | 54.10 | 55.50 | 60.67 | 63.55 | 65.60 |
| ビデオプレーヤー(台) | 24.71 | 37.50 | 42.60 | 52.57 | 58.69 | 63.30 | |
| マイコン(台) | 5.91 | 9.70 | 13.30 | 20.63 | 27.81 | 33.10 | |
| テレビカメラ(台) | 1.06 | 1.30 | 1.60 | 1.92 | 2.45 | 3.20 | |
| 電子レンジー(台) | 12.15 | 17.60 | 22.30 | 30.91 | 36.96 | 41.70 | |
| フィットネス器材 (セット) |
3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.74 | 4.07 | 4.20 | |
| 携帯電話(個) | 7.14 | 19.50 | 34.00 | 62.89 | 90.07 | 11.40 | |
| マイカー(台) | 0.34 | 0.50 | 0.60 | 0.88 | 1.36 | 2.20 | |