| 弁護、公証、調停活動の基本状況 | ||||||
| 項目 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 弁護業務 |
||||||
| 弁護士事務所 (カ所) | 8946 | 9144 | 9541 | 10225 | 10873 | 11593 |
| 弁護業務従事者 (人) | 101220 | 111433 | 117260 | 122585 | 136684 | 142534 |
| 常勤弁護士 (人) |
51008 | 61761 | 69117 | 76558 | 90012 | 99793 |
| 非常勤弁護士 (人) | 17958 | 17082 | 15639 | 13699 | 12186 | 6850 |
| 常勤法律顧問を招請する部門(カ所) | 235676 | 238576 | 247160 | 254758 | 265362 | 271669 |
| 民事訴訟代理 (件) | 526633 | 592455 | 640610 | 667232 | 767628 | 781452 |
| 経済訴訟代理 (件) | 414229 | 426358 | 438672 | 402669 | 381146 | 405133 |
| 刑事弁護 (件) | 296668 | 309767 | 317108 | 339549 | 335267 | 324454 |
| 行政訴訟代理 (件) | 35865 | 39006 | 41785 | 43800 | 43703 | 48115 |
| 訴訟以外の法律事務 (件) | 851433 | 716287 | 770087 | 1162715 | 827057 | 876696 |
| 外国及び香港・澳門・台湾に かかわる法律事務(件) |
21618 | 18793 | 30531 | 10609 | 26788 | 20622 |
| 法律相談受理(万件) | 489.86 | 419.20 | 457.40 | 403.40 | 487.41 | 430.25 |
| 法律事務文書代筆(万件) | 125.86 | 96.64 | 111.30 | 113.90 | 119.70 | 120.27 |
| 公証業務 | ||||||
| 公証機関数 (カ所) | 3179 | 3189 | 3189 | 3186 | 3157 | 3175 |
| 公証業務従事者 (人) | 18159 | 18654 | 19211 | 19303 | 19460 | 20015 |
| 公証人 (人) | 13006 | 13083 | 12849 | 12931 | 12245 | 12093 |
| 公証人補佐 (人) | 1428 | 1584 | 2103 | 1995 | 2556 | 3018 |
| 公証書類処理 (万件) | 1022.9 | 1644.6 | 1249.7 | 1007.2 | 1004.5 | 1010.4 |
| 紛争調停業務 | ||||||
| 常勤司法補佐 (人) | 52875 | 54987 | 54638 | 48682 | 47173 | 46088 |
| 人民調停委員会 (万件) | 98.4 | 97.41 | 96.4 | 92.3 | 89.1 | 87.8 |
| 調停業務従事者 (万人) | 917.5 | 880.25 | 844.5 | 779.3 | 716.2 | 669.2 |
| 民間紛争調停 (万件) |
526.7 | 518.86 | 503.1 | 486.1 | 314.1 | 449.2 |