| 就業の基本状況 | ||||||
| 項目 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 経済活動参加人口(万人) | 73992 | 74432 | 75360 | 76075 | ||
| 就業者総数 (万人) |
72085 | 73025 | 73740 | 74432 | 75200 | |
| 第一次産業 | 36043 | 36513 | 36870 | 36546 | 35269 | |
| 第二次産業 | 16219 | 16284 | 15780 | 16077 | 16920 | |
| 第三次産業 | 19823 | 20228 | 21090 | 21809 | 23011 | |
| 就業者構成比(総数=100) | ||||||
| 第一次産業 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.1 | 46.9 | |
| 第二次産業 | 22.5 | 22.3 | 21.4 | 21.6 | 22.5 | |
| 第三次産業 | 27.5 | 27.7 | 28.6 | 29.3 | 30.6 | |
| 都市・農村別就業者数(万人) | ||||||
| 都市部の就業者数 | 23151 | 23940 | 24780 | 25639 | 26476 | |
| 国有部門 | 8102 | 7640 | 7163 | 6876 | 6701 | |
| 都市部の集団経営部門 |
1499 | 1291 | 1122 | 1000 | 897 | |
| 株式制合資部門 | 155 | 153 | 161 | 173 | 192 | |
| 共同経営部門 | 42 | 45 | 45 | 44 | 44 | |
| 有限責任公司 | 687 | 841 | 1083 | 1261 | 1436 | |
| 株式有限公司 | 457 | 483 | 538 | 592 | 625 | |
| 私営企業 | 1268 | 1527 | 1999 | 2425 | 2994 | |
| 香港・澳門・台湾系企業 | 310 | 326 | 367 | 409 | 470 | |
| 外資系企業 |
332 | 345 | 391 | 454 | 563 | |
| 個人経営 | 2136 | 2131 | 2269 | 2377 | 2521 | |
| 農村部の就業者数 | 48934 | 49085 | 48960 | 48793 | 48724 | |
| 郷鎮企業 | 12820 | 13086 | 13288 | 13573 | 13866 | |
| 私営企業 | 1139 | 1187 | 1411 | 1754 | ||
| 個人経営 | 2934 | 2629 | 2474 | 2260 | ||
| 在職の職員・労働者数(万人) | 11259 | 10792 | 10558 | 10492 | 10576 | |
| 国有部門 | 7878 | 7409 | 6924 | 6621 | 6438 | |
| 都市部の集団経営部門 | 1447 | 1241 | 1071 | 951 | 851 | |
| その他の部門 | 1935 | 2142 | 2563 | 2920 | 3287 | |
| 都市部の部門の女性就業者数 (万人) | 4411 | 4226 | 4156 | |||
| 都市部の登録失業者数(万人) | 595 | 681 | 770 | 800 | 827 | |
| 都市部の登録失業率(%) |
3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | |
| 注 1990年以降の経済活動参加人口、就業者総数、都市と農村の就業者小計のデータは第5回国勢調査の資料に基づいて調整したため、地区別、類型別、業種別のデータの合計は総計と一致しない。 | ||||||