| 社会保障の基本状況 | ||||||||
| 項目 | 単位 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 一、社会救済と優待慰撫 |
||||||||
| 都市部住民の 最低生活保障人数 | 万人 | 246 | 403 | 1171 | 2065 | 2247 | 2205.0 | |
| 農村部住民の 最低生活保障人数 | 万人 | 280 | 300 | 305 | 408 | 367 | 488.0 | |
| 国が救済、補助、優待慰撫する人数 | 万人 | 446 | 442 | 451 | 459 | 465 | 461.9 | |
| 二、社会福祉事業 | ||||||||
| 扶養施設 | カ所 | 40305 | 40491 | 39338 | 38875 | 37294 | 38609 | |
| 国有 | カ所 | 2536 | 2816 | 3327 | 3082 | 3284 | ||
| 集団経営・民営 | カ所 | 37769 | 37675 | 36011 | 34797 | 32945 | ||
| 扶養施設のベッド数 | 万床 | 108.7 | 113.0 | 124.7 | 125.1 | 129.8 | 146.7 | |
| 国有 | 万床 | 21.2 | 22.1 | 25.8 | 26.1 | 28.2 | ||
| 集団経営・民営 | 万床 | 87.5 | 90.9 | 98.9 | 92.7 | 94.0 | ||
| 年末現在の扶養人数 | 万人 | 83.0 | 85.4 | 89.3 | 92.6 | 96.5 | 110.9 | |
| 国有 | 万人 | 16.0 | 17.2 | 19.1 | 19.6 | 21.2 | ||
| 集団経営・民営 | 万人 | 66.6 | 68.1 | 70.2 | 68.7 | 70.1 | ||
| 三、社会福祉企業 | ||||||||
| 企業数 | 万社 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.24 | |
| 身障者数 | 万人 | 82.6 | 72.5 | 69.9 | 68.3 | 67.9 | 66.2 | |
| 四、コミュニティー・サービス | ||||||||
| 都市部のコミュニティ・ サービス施設 |
万カ所 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | |
| コミュニティー・サービス・ センター |
万カ所 | 6572 | 8101 | 6179 | 7898 | 7520 | ||
| 農村部の社会保障サービス・ ネットワーク数 |
件 | 19152 | 19492 | 19868 | ||||
| 五、社会保障 | ||||||||
| 基本養老保険加入の職員・労働者数 | 万人 | 9502 | 10448 | 10802 | 11129 | 11646 | 12250 | |
| 基本養老保険加入の引退・ 定年退職者数 |
万人 | 2984 | 3170 | 3381 | 3608 | 3860 | 4103 | |
| 重患医療費統一プール加入の職員・ 労働者数と引退・定年退職者数 |
万人 | 1471 | 1045 | - | ||||
| 失業救済金を受領する失業者数 | 万人 | 101 | 330 | 312 | ||||
| 農村社会養老保険の加入者数 | 万人 | 8000 | 6172 | 5995 | 5462 | 5428 | ||