| 就業及び給与の状況 | |||||||
| 指標 | 単位 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 就業者数 |
万人 | 72085 | 73025 | 73740 | 74432 | ||
| 第一次産業 | 万人 | 36043 | 36513 | 36870 | 36546 | 35269 | |
| 第二次産業 | 万人 | 16219 | 16284 | 15780 | 16077 | 16920 | |
| 第三次産業 | 万人 | 19823 | 20228 | 21090 | 21809 | 23011 | |
| 都市・農村別就業者数 | |||||||
| 都市部の就業者数 | 万人 | 23151 | 23940 | 24780 | 25639 | 26476 | |
| 国有部門 | 万人 | 8102 | 7640 | 7163 | 6876 | 6710 | |
| 都市部の集団経営部門 | 万人 | 1499 | 1291 | 1122 | 1000 | 897 | |
| その他の部門 | 万人 | 2011 | 2235 | 2700 | 3094 | 3492 | |
| 都市部の部門の女性就業者数 | 万人 | ||||||
| 農村部の就業者数 | 万人 | 48934 | 49085 | 48960 | 48793 | ||
| 郷鎮企業 |
万人 | 12820 | 13086 | 13288 | 13573 | ||
| 私営企業 | 万人 | 1139 | |||||
| 個人経営 | 万人 | 2934 | |||||
| 職員・労働者数 | 万人 | 11259 | 10792 | 10558 | 10492 | 10576 | |
| 国有部門 | 万人 | 7878 | 7409 | 6924 | 6621 | 6438 | |
| 都市部の集団経営部門 | 万人 | 1447 | 1241 | 1071 | 951 | 851 | |
| その他の部門 | 万人 | 1935 | 2142 | 2563 | 2920 | 3287 | |
| 引退、定年退職、 退職者数 | 万人 | 3876 | 4008 | 4223 | 4433 | 4675 | |
| 企業体 | 万人 | 2978 | 3081 | 3261 | 3423 | 3610 | |
| 事業体 | 万人 | 647 | 671 | 688 | 713 | 767 | |
| 政府機関 | 万人 | 251 | 257 | 274 | 297 | 298 | |
| 都市部の登録失業者数 | 万人 | 595 | 681 | 770 | 800 | 872 | |
| 都市部の登録失業率 | % | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | |
| 職員・労働者の給与総額 | 億元 | 10656.2 | 11830.9 | 13161.1 | 14743.5 | 16900.2 | |
| 国有部門 | 億元 | 7612.9 | 8355.6 | 8948.6 | 9693.8 | 10777.2 | |
| 都市部の集団経営部門 | 億元 | 919.0 | 864.6 | 828.1 | 829.4 | 838.4 | |
| その他の部門 | 億元 | 2124.3 | 2610.7 | 3384.4 | 4220.3 | 5284.6 | |
| 職員・労働者の平均給与 | 元 | 9371 | 10870 | 12422 | 14040 | 16024 | |
| 国有部門 | 元 | 9552 | 11178 | 12869 | 14577 | 16729 | |
| 都市部の集団経営部門 | 元 | 6262 | 6867 | 7667 | 8678 | 9814 | |
| その他の部門 | 元 | 10984 | 12140 | 13212 | 14574 | 16259 | |
| 注: 1.1990年以降の就業者数、都市部と農村部の就業者数の小計のデータは人口変動状況のサンプリング調査に基づいて調整したため、地域別、類型別、業種別のデータの合計は総計と一致しない。 2.1998年以降の都市部の部門の就業者数、職員・労働者数および関係指標の統計基準は調整した。 3.1998年以降の引退、定年退職、退職者数には国務院の部・委員会の全般的な数字を含む。 4.1999年の引退者数及び事業体の人数には、民政部門と軍の総後方勤務部の事業体が年金と退職金を支給する人数が含まれていない。 |
|||||||