人民法院の一審案件の審理状況 | ||||||||
(単位 件) | ||||||||
年 | 受理 | |||||||
刑事 | 民事 | 経済紛争 | 行政 | 海事・海商 | ||||
1978 | 447755 | 146968 | 300787 | |||||
1979 | 513789 | 123846 | 389943 | |||||
1980 | 763535 | 197856 | 565679 | |||||
1981 | 906051 | 232125 | 673926 | |||||
1982 | 1024160 | 245219 | 778941 | |||||
1983 | 1343164 | 542648 | 756436 | 43553 | 527 | |||
1984 | 1355460 | 431357 | 838307 | 84813 | 983 | |||
1985 | 1319741 | 246655 | 846391 | 225541 | 916 | 238 | ||
1986 | 1611282 | 299720 | 989409 | 321220 | 632 | 301 | ||
1987 | 1875229 | 289614 | 1213219 | 366110 | 5940 | 346 | ||
1988 | 2290624 | 313306 | 1455130 | 513046 | 8573 | 569 | ||
1989 | 2913515 | 392564 | 1815385 | 694907 | 9934 | 725 | ||
1990 | 2916774 | 459656 | 1851897 | 591462 | 13006 | 753 | ||
1991 | 2901685 | 427840 | 1880635 | 566592 | 25667 | 951 | ||
1992 | 3051157 | 422991 | 1948786 | 650601 | 27125 | 1654 | ||
1993 | 3414845 | 403267 | 2089257 | 892580 | 27911 | 1830 | ||
1994 | 3955475 | 482927 | 2383764 | 1051742 | 35083 | 1959 | ||
1995 | 4545676 | 495741 | 2718533 | 1275959 | 52596 | 2847 | ||
1996 | 5312580 | 618826 | 3093995 | 1515848 | 79966 | 3945 | ||
1997 | 5288379 | 436894 | 3277572 | 1478822 | 90557 | 4534 | ||
1998 | 5410798 | 482164 | 3375069 | 1450049 | 98350 | 5166 | ||
1999 | 5692434 | 540008 | 3519244 | 1529877 | 97569 | 5736 | ||
2000 | 5356294 | 560432 | 3412259 | 1290867 | 85760 | 6976 | ||
2001 | 5344934 | 628996 | 3459025 | 1149101 | 100921 | 6891 | ||
2002 | 5132199 | 631348 | 4420123 | 80728 | ||||
2003 | 5130760 | 632605 | 4410236 | 87919 | ||||
注 一審案件とは、人民法院が訴訟級別に基づいて管轄し、第一審のプロセスに基づいて審理する案件を指す。 |