人民法院の婚姻家庭・相続一審案件の受理・結審状況(2003年) |
|||||||
(単位 件) | |||||||
項目 | 受理 | 結審 | |||||
調停 | 判決 | 却下 | 訴訟撤回 | その他 | |||
合計 | 1264037 | 1266593 | 552005 | 476010 | 5291 | 222118 | 11169 |
婚姻と家庭 | 1244804 | 1247532 | 547158 | 465929 | 5067 | 218520 | 10858 |
離婚 | 1057864 | 1060019 | 492759 | 369292 | 4091 | 185398 | 8479 |
不法同居関係解除 | 49509 | 49729 | 2967 | 41783 | 134 | 4386 | 459 |
扶養紛争 | 38988 | 39048 | 12962 | 14667 | 134 | 10762 | 523 |
扶養関係紛争 | 25365 | 25567 | 13031 | 7982 | 149 | 4160 | 245 |
扶養費紛争 | 24636 | 24686 | 9282 | 10594 | 159 | 4357 | 294 |
その他 | 48443 | 48483 | 16157 | 21611 | 400 | 9457 | 858 |
相続 | 19233 | 19061 | 4847 | 10081 | 224 | 3598 | 311 |
法定相続 | 9776 | 9753 | 2639 | 4980 | 104 | 1893 | 137 |
遺言相続 | 1195 | 1176 | 303 | 631 | 15 | 216 | 11 |
その他 | 8262 | 8132 | 1905 | 4470 | 105 | 1489 | 163 |
注 結審件数の中に前年の古い案件が含まれている。 |