| 工業製品生産量 | ||||||||
| 製品名 |
2000 |
2001 | 2002 | |||||
| 化学繊維(万トン) | 694.00 | 841.38 | 991.20 | |||||
| 糸(万トン) | 657.00 | 760.68 | 850.00 | |||||
| 布地(億メートル) | 277.00 | 290.00 | 322.40 | |||||
| 純綿布地 | 139.22 | 153.98 | ||||||
| メリヤス製品用糸(万トン) | 62.52 | 117.16 | ||||||
| 毛糸(万トン) | 42.32 | 46.21 | ||||||
| 生糸(万トン) | 7.33 | 8.73 | ||||||
| 毛織物(万メートル) | 27832.37 | 34303.39 | ||||||
| 機械漉き紙、ボール紙(万トン) | 2486.94 | 3777.07 | 3501.00 | |||||
| 家庭用冷蔵庫(万台) | 1279.00 | 1351.26 | 1598.90 | |||||
| 家庭用冷凍庫(万台) | 384.22 | 397.55 | ||||||
| 家庭用洗濯機(万台) | 1442.98 | 1341.61 | 1587.10 | |||||
| 電気掃除機(万台) | 1010.30 | 1141.17 | ||||||
| 扇風機(万台) | 7661.61 | 9616.10 | ||||||
| 冷暖房機(万台) | 1826.67 | 2333.64 | 3135.10 | |||||
| レンジフード(万台) | 366.15 | 456.28 | ||||||
| 日用陶磁器製品(億個) | 67.59 | 131.54 | ||||||
| 合成洗剤(万トン) | 297.47 | 330.42 | 328.50 | |||||
| 粗塩(万トン) | 3128.00 | 3410.51 | 3284.00 | |||||
| 糖(万トン) | 700.00 | 653.10 | 926.00 | |||||
| 巻き煙草(万箱) | 3397.00 | 3402.10 | ||||||
| 缶詰(万トン) | 178.20 | 290.37 | ||||||
| 蒸留酒(万トン) | 476.11 | 816.72 | ||||||
| ビール(万トン) | 2231.32 | 2288.93 | ||||||
| 食用植物油(万トン) | 835.32 | 1383.17 | ||||||
| 漢方薬(万トン) | 38.80 | 65.59 | ||||||
| 化学原料薬(万トン) | 52.57 | 76.22 | ||||||
| カラーテレビ(万台) | 3936.00 | 4093.70 | 5155.00 | |||||
| ビデオレコーダー(万台) | 790.59 | 1134.85 | ||||||
| オーディオ機器(万台) | 2917.28 | 4043.87 | ||||||
| カメラ(万台) | 5514.52 | 5962.09 | ||||||
| 農業用窒素、リン、カリウム 化学肥料総計(万トン) |
3186.00 | 3383.01 | 3791.00 | |||||
| 窒素肥料 | 2398.11 | 2527.37 | ||||||
| リン肥料 | 663.03 | 752.56 | ||||||
| 農薬(万トン) |
60.70 | 78.72 | ||||||
| プラスチック樹脂及び化合物 (万トン) |
1087.51 | 1288.71 | ||||||
| 合成ゴム(万トン) | 86.52 | 121.98 | ||||||
| タイヤ(万本) | 12157.87 | 13573.00 | ||||||
| 鉱山設備(万トン) | 30.50 | 64.19 | ||||||
| 化学工業設備(万トン) | 17.52 | 27.46 | ||||||
| 発電設備(万キロワット ) | 1249.00 | 1340.14 | ||||||
| 金属切削機(万台 ) | 17.66 | 25.58 | ||||||
| 大型工作機械(台) |
1538.00 | 2033.00 | ||||||
| 精密工作機械(台) | 662.00 | 943.00 | ||||||
| 数値制御(NC)工作機械(台) | 14053.00 | 18593.00 | ||||||
| 自動車(万台) |
207.00 | 234.17 | 325.10 | |||||
| トラック | 86.29 | 89.01 | ||||||
| バス・マイクロバス | 57.79 | 72.07 | ||||||
| 乗用車 | 60.70 | 70.36 | 109.20 | |||||
| オートバイ(万台) | 960.19 | 1041.45 | ||||||
| 自転車(万台) | 2906.79 | 2902.26 | 3569.70 | |||||
| 大・中型トラクター(万台) | 4.10 | 3.82 | ||||||
| 内燃機関(万キロワット) | 18857.30 | 20531.17 | ||||||
| 鉄道客車(万輌) | 3244.00 | 3273.00 | ||||||
| 鉄道貨車(万輌) | 2.73 | 3.07 | ||||||
| 搬送通信機器(万台) | 1.13 | 0.50 | ||||||
| 移動通信機器(万台) |
1505.00 | 2473.91 | ||||||
| 電話機(万台) | 9597.99 | 10302.74 | ||||||
| ファックス機(万台) |
196.29 | 318.19 | 297.30 | |||||
| 磁気テープ (6.3ミリ換算)(億メートル) |
297.10 | 234.72 | ||||||
| フロッピーディスク(億枚) | 4.73 | 4.88 | ||||||
| コンピューター(台) |
8625.00 | 15040.00 | 26622.00 | |||||
| マイクロコンピューター(台) | 672.00 | 877.65 | 1463.50 | |||||
| 大規模集積回路(LSI)(億件) | 23.92 | 22.26 | ||||||
| 複写機(万台) | 156.63 | 144.12 | 207.30 | |||||
| 原炭(億トン) | 9.98 | 11.61 | 13.80 | |||||
| 原油(万トン) | 16300.00 | 16395.87 | 167000.00 | |||||
| ガソリン(万トン) | 4134.67 | 4154.66 | ||||||
| ディーゼル・オイル(万トン) | 7079.62 | 7485.66 | ||||||
| 天然ガス(億m3) | 272.00 | 303.29 | 326.60 | |||||
| 発電量(億キロワット時) |
13556.00 | 14808.02 | 16540.00 | |||||
| 水力発電 | 2224.14 | 2774.32 | 2880.00 | |||||
| 銑鉄(万トン) | 13101.48 | 15554.25 | 17075.00 | |||||
| 鋼(万トン) | 12850.00 | 15163.44 | 18155.00 | |||||
| スチール製品(万トン) | 13146.00 | 16067.61 | 19218.00 | |||||
| 重軌 |
116.86 | 126.35 | ||||||
| 大型一般鋼材 | 161.52 | 226.17 | ||||||
| 中型一般鋼材 | 518.09 | 663.09 | ||||||
| 小型一般鋼材 |
3336.49 | 4389.70 | ||||||
| 高品質鋼材 |
756.79 | 928.62 | ||||||
| 線材 | 2635.37 | 3109.71 | ||||||
| 特厚鋼板 | 76.04 | 90.91 | ||||||
| 中厚鋼板 |
1636.81 | 2008.78 | ||||||
| 薄型鋼板 | 1903.81 | 1922.11 | ||||||
| シリコン鋼板 | 130.00 | 176.98 | ||||||
| シームレス・パイプ | 414.83 | 535.68 | ||||||
| コークス(万トン) | 12184.02 | 13130.77 | 14280.00 | |||||
| セメント(万トン) | 59700.00 | 66103.99 | 72500.00 | |||||
| 板ガラス(万箱) | 18352.20 | 20964.12 | 22801.00 | |||||
| 木材(万m3) |
4723.97 | 4552.03 | 5035.00 | |||||
| 硫酸(万トン) | 2427.00 | 2696.32 | 3050.40 | |||||
| 炭酸ナトリウム(万トン) |
834.00 | 914.37 | ||||||
| 水酸化ナトリウム(万トン) | 667.88 | 787.96 | ||||||
| 合成アンモニア(万トン) | 3363.70 | 3427.28 | ||||||
| 注 1.糸は加工用の純綿糸、綿混紡糸、純化繊糸を含み、木綿糸、繊維代用糸、 手織り糸は含まない。 |
||||||||
| 2.布地は純綿布、綿混紡布、純化繊布を含み、繊維代用布、手織り布は含まない。 | ||||||||
| 3.メリヤス製品は綿糸換算の重量 。 | ||||||||
| 4.化学肥料は有効成分100%で計算。 | ||||||||
| 5.発電設備は500キロワット以上の水力タービン式発電ユニット、蒸気タービン 式発電機、ガスタービン式発電機を含む。 |
||||||||
| 6.金属切削機にはベンチドリル、グラインダー、つや出し機は含まない。 | ||||||||
| 7.トラクターは14.7キロワット以上の車輪式及びキャタピラー式のもの。 自工場生産のトラクターで組み立てたブルドーザーはブルドーザーのみの 生産高で、トラクターの分は含まない。 |
||||||||
| 8.原炭は無煙炭、瀝青炭、褐炭を含み、劣質石炭は含まない。 | ||||||||
| 9.原油は天然原油と人工原油を含む。 | ||||||||
| 10.スチール製品は再生品の鋼材を除いた数値。 | ||||||||