就業状況
項目 1998 1999 2000 2001 2002
就業者総数 (万人) 70637 71394 72085 73025 73740
第一次産業 35177 35768 36043 36513 36870
第二次産業 16600 16421 16219 16284 15780
第三次産業 18860 19205 19823 20228 21090
就業者構成比(総数=100)
         
第一次産業 49.8 50.1 50.0 50.0  
第二次産業 23.5 23.0 22.5 22.3  
第三次産業 26.7 26.9 27.5 27.7  
地域別就業者数(万人)
都市部就業者数 21616 22412 23151 23940 24780
国有部門 9058 8572 8102 7640 7163
都市部集団経営部門
1963 1712 1499 1291 1122
合資部門 136 144 155 153  
連合経営部門 48 46 42 45  
有限責任公司 484 603 687 841  
株式公司 410 420 457 483  
私営企業
973 1053 1268 1527  
香港・澳門・台湾系企業
294 306 310 326  
外資系企業
293 306 332 345  
個人経営 2259 2414 2136 2131  
農村部就業者数
49021 48982 48934 49085 48960
郷鎮企業 12537 12704 12820 13086 13288
私営企業 737 969 1139 1187  
個人経営 3855 3827 2934 2629  
職員・労働者数(万人) 12337 11773 11259 10792 10558
国有部門 8809 8336 7878 7409 6924
都市部集団経営部門 1900 1652 1447 1241 1071
その他 1628 1785 1935 2142 2563
都市部部門女性就業者数 (万人) - 4613 4411 4226  
都市部登録失業者数(万人) 571 575 595 681 770
都市部登録失業率(%)
3.1 3.1 3.1 3.6 4.0
注 1.1990年以降の労働人口、就業者数の総計、都市部・農村部別就業者数の小計に関するデータは人口変
動状況のサンプリング調査に基づき調整したため、地域別、分類タイプ、業種別のデータの合計は総計と一致し
ない。(以下の表についても同じ)
2.1998年以降の都市部の就業者数、職員・労働者数の統計数値は調整した。