都市部住民世帯基本状況
項目
1985 1990 1995 1999 2000 2001 2002  
調査対象世帯数(世帯)
24338 35660 35520 40044 42220 43840 45317
世帯当たり構成人員(人) 3.89 3.50 3.23 3.14 3.13 3.10 3.04
世帯当たり就業人員(人) 2.15 1.98 1.87 1.77 1.68 1.65 1.58
世帯当たり就業率 (%) 55.27 56.57 57.89 56.43 53.67 53.23 51.97
就業者一人当たり扶養人員
(本人を含む)(人)
1.81 1.77 1.73 1.77 1.86 1.88 1.92
一人当たり年間所得(元) 748.92 1522.79 4288.09 5888.77 6316.81 6907.08 7702.8
可処分所得 739.08 1510.16 4283.00 5854.02 6279.98 6859.58 8177.4
国有部門職員・労働者給与 455.88 857.59 2590.03 3448.40 3500.63 3745.98 5740.0
集団経営及びその他経済類型部門の
職員・労働者給与
113.52 170.39 400.40 560.00 582.15 629.94  
職員・労働者に勤務先から
支給されるその他の収入
44.88 99.11 228.67

   
個人経営労働者収入
10.20 18.71 90.60 221.92 348.20 400.34  
再雇用された定年退職・引退者の収入 4.56 15.51 42.86 60.39 60.74 70.68  
その他就業者の収入 1.95 3.79 8.44 15.58 30.96 36.92  
その他の臨時労働収入 12.36 22.61 96.91 190.87 197.74 214.77  
財産収入
3.74 15.60 90.43 128.65 128.38 134.62  
転移性収入 65.88 250.01 734.83 1257.17 1211.86 1362.39  
その他収入 35.95 69.46 4.92 5.79 256.16 311.45  
一人当たり消費支出(元) 673.20 1278.89 3537.57 4615.91 4998.00 5309.01  
食品 351.72 693.77 1766.02 1932.10 1958.31 2014.02  
衣類 98.04 170.90 479.20 482.37 500.46 533.66  
家庭設備・用品、サービス 57.87 108.45 296.94 395.48 439.29 438.92  
医療・衛生、保健 16.71 25.67 110.11 245.59 318.07 343.28  
交通・通信 14.39 40.51 171.01 310.55 395.01 457.02  
娯楽・教育、文化 55.01 112.26 312.71 567.05 627.82 690.00  
住宅 32.23 60.86 250.18 453.99 500.49 547.96  
雑費 47.23 66.57 151.39 228.79 258.54 284.13  
注 1.本表から10-14表までは、都市部住民の世帯収入のサンプル調査に基づく。
2.1997年以降は、「職員・労働者に勤務先から支給されるその他の収入」の項目をなくし、該当する国有、
集団経営部門の職員・労働者収入にその数値を組み入れている。
3.1992年以降は、「特別収入」の項目をなくし、その主な内容を「転移性収入」の項に、ごく一部を「その他の
収入」の項に組み入れている。