|
||||
中国銀行外貨為替レート表(人民元/100外貨) | ||||
2003/12/31
|
||||
各国の通貨 | 為替買相場 | 現金買相場 | 売相場 | 基準相場 |
英ポンド | 1468.9800 | 1434.4000 | 1473.3900 | |
香港ドル | 106.4100 | 105.7700 | 106.7300 | 106.5700 |
米ドル | 826.4300 | 821.4600 | 828.9100 | 827.6700 |
スイスフラン | 665.1100 | 650.1100 | 668.4400 | |
シンガポールドル | 485.1400 | 473.7200 | 486.5900 | |
スウェーデンクローネ |
114.1500 | 111.4600 | 114.4900 | |
デンマーククローネ | 139.3300 | 136.0500 | 139.7400 | |
ノルウェークローネ | 123.1500 | 120.2500 | 123.5200 | |
円 | 7.7070 | 7.6490 | 7.7456 | 7.7263 |
カナダドル | 638.7900 | 623.7500 | 640.7000 | |
豪ドル | 618.5800 | 604.6300 | 621.6800 | |
ユーロ | 1032.2800 | 1023.4900 | 1035.3800 | 1033.8300 |
澳門ドル | 103.6400 | 103.0100 | 103.9500 | |
フィリピンペソ | 14.8900 | 14.5400 | 14.9300 | |
タイバーツ | 20.8400 | 20.3500 | 20.9000 | |
ニュージーランドドル |
540.9800 | 528.2500 | 542.6100 |