| ¶¿Äÿô |
44741 | 43735 | 40161 | 39054 | 38028.0 |
| ¡ôÄÿô | 19184 | 19692 | 19555 | 19811 | 19588.0 |
| ¼̱°Ñ°÷²ñ¿ô | 737429 | 734715 | 709257 | 694515 | 678589.0 |
| ÇÀ¼À¤ÂÓ¿ô¡ÊËüÀ¤ÂÓ¡Ë | 23810.5 | 24148.7 | 24432.2 | 24569.4 | 24793.0 |
| ÇÀ¼ϫƯÎÏ¡ÊËü¿Í¡Ë | 46896.5 | 47962.1 | 48228.9 | 48526.9 | 48971.0 |
| ÃË | 24995.7 | 25517.8 | 25685.4 | 25850 | 26121.0 |
| ½÷ |
21900.8 | 22444.3 | 22543.5 | 22676.7 | 22850.0 |
| ¶È¼ïÊÌÇÀ¼ϫƯÎÏ¡ÊËü¿Í¡Ë | 46896.5 | 47962.1 | 48228.9 | 48526.9 | |
| ÇÀ¶È¡¦ÎÓ¶È¡¦ËÒÃܶȡ¦µù¶È |
32911.8 | 32797.5 | 32451.0 | 31990.6 | 31260.0 |
| ¹©¶È | 3953.0 | 4108.6 | 4296.0 | 4505.6 | 4937.0 |
| ·úÃÛ¶È | 2531.9 | 2691.7 | 2797.4 | 2959.0 | 3201.0 |
| ¸òÄÌ¡¦±¿Í¢¶È¡¢ÁҸˡ¦Êݴɶȡ¢ Í¹ÊØ¡¦ÅÅ¿®ÅÅÏÃ¶È |
1115.8 | 1170.6 | 1205.4 | 1259.1 | 1328.0 |
| ²·Ç䡦¾®Çä¶È¡¢°û¿©¶È | 1584.6 | 1751.8 | 1864.5 | 1996.8 | 2059.0 |
| ÇÀ¶È°Ê³°¤Î¤½¤Î¾¤Î¶È¶È¼ï | 4799.3 | 5441.9 | 5614.6 | 5815.8 | 6186.0 |
| ÇÀ¶Èµ¡³£¤ÎÁí½ÐÎÏ¡ÊËü¥¥í¥ï¥Ã¥È¡Ë | 48996.1 | 52573.6 | 55172.1 | 57929.9 | 60387.0 |
| ÇÀ¶ÈÍÑÂçÃæ·¿¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡ÊÂæ¡Ë | 784216 | 974547 | 829900 | 911670 | 980560 |
| ÇÀ¶ÈÍÑÂçÃæ·¿¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏ ¡ÊËü¥¥í¥ï¥Ã¥È¡Ë |
2772.8 | 3161.1 | 2901.7 | 3073.4 | 3230.0 |
| ¾®·¿¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡ÊËüÂæ¡Ë | 1200.3 | 1264.4 | 1305.1 | 1339.4 | 1338.0 |
| ¾®·¿¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏ¡ÊËü¥¥í¥ï¥Ã¥È¡Ë | 11008.9 | 11663.9 | 12257.9 | 12695.0 | 13060.0 |
| Âç¡¦Ãæ·¿¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸£°úÇÀ¶ñ¡ÊËü·ï¡Ë | 132.0 | 140.0 | 146.9 | 157.9 | 170.0 |
| ¾®·¿¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸£°úÇÀ¶ñ¡ÊËü·ï¡Ë | 1621.0 | 1788.8 | 1882.2 | 2003.4 | 2117.0 |
| ÇÀ¶ÈÇӿ塦ÞõÞôÍѥǥ£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊËüÂæ¡Ë | 645.0 | 688.1 | 728.6 | 750.6 | 749.6 |
| ÇÀ¶ÈÇӿ塦ÞõÞôÍѥǥ£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½ÐÎÏ (Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È) |
4934.6 | 5232.6 | 5580.0 | 5667.9 | 5592.8 |
| µù¶ÈÍÑȯưµ¡Á¥¡ÊÀÉ¡Ë | 417379 | 459888 | 480125 | 485693 | 478000.0 |
| µù¶ÈÍÑȯưµ¡Á¥¤Î½ÐÎÏ¡ÊËü¥¥í¥ï¥Ã¥È¡Ë | 1253.1 | 1338.7 | 1379.7 | 1381.2 | 1425.9 |
| ͸úÞõÞôÌÌÀÑ¡ÊÀ饨¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë | 53158 | 53820 | 54249 | 54355 | 54014 |
| ²½³ØÈîÎÁ¤Î»ÜÈîÎÌ¡ÊËü¥È¥ó¡Ë | 4124.3 | 4146.4 | 4253.8 | 4339.4 | 4411.6 |
| ÇÀ¼¤Î¿åÎÏȯÅŽê¿ô¡Ê¥«½ê¡Ë | 31678 | 29962 | 29183 | 27633 | 26696.0 |
| ÇÀ¼¿åÎÏȯÅŽê¤ÎȯÅÅǽÎÏ¡ÊËü¥¥í¥ï¥Ã¥È¡Ë |
664.1 | 698.5 | 896.6 | 812.2 | 862.3 |
| ÇÀ¼¤ÎÅÅÎÏ»ÈÍÑÎ̡ʲ¯¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¡Ë | 2173.4 | 2421.3 | 2610.1 | 2993.4 | 3432.9 |
| ÇÀºîʪºÏÇÝÁíÌÌÀÑ¡ÊÀ饨¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë |
156373 | 156300 | 155708 | 154636 | 15242 |
| ¿©ÎÈ | 113161 | 108463 | 106080 | 103891 | 9941 |
| ¹òÎà | 91617 | 85264 | 82596 | 81466 | 76810 |
| ¡ôÊÆ |
31284 | 29962 | 28812 | 28202 | |
| ¾®Çþ | 28855 | 26653 | 24664 | 23908 | |
| ¤È¤¦¤â¤í¤³¤· | 25904 | 23056 | 24282 | 24634 | |
| ƦÎà |
11190 | 12660 | 13268 | 12543 | 1290 |
| ¤¤¤âÎà | 10355 | 10538 | 10217 | 9881 | 9700 |
| ºñÌý¸¶ÎÁ | 13906 | 15400 | 14631 | 14766 | 1499 |
| ÌÊ²Ö | 3726 | 4041 | 4810 | 4184 | 5110 |
| ËãÎà | 205 | 262 | 323 | 338 | 340 |
| À½Åü¸¶ÎÁ | 1644 | 1514 | 1654 | 1818 | 1660 |
| ¥¿¥Ð¥³¤ÎÍÕ | 1374 | 1437 | 1340 | 1328 | 1260 |
| ÌîºÚ | 13347 | 15237 | 16403 | 17353 | 17950 |
| Ãã±àÌÌÀÑ¡ÊÀ饨¥¯¥¿¡¼¥ë) | 1130 | 1089 | 1141 | 1134 | 1210 |
| ²Ì¼ù±àÌÌÀÑ¡ÊËü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë | 8667 | 8932 | 9043 | 9098 | 9440 |
| Ãí¡¡2002ǯ¤ÎÂçÃæ·¿¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ·¿¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2001ǯ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÏÁê±þ¤ËÄ´À°¤·¤¿¡£ | |||||