住民の消費水準及び指数
絶対数(元) 都市・農村消費レベルの比較(農村部住民=1) 指数 (前年=100) 指数(1978年=100)
全国住民   全国住民   全国住民  
農村部
住民
都市部
住民
農村部
住民
都市部
住民
農村部
住民
都市部
住民
1978 184 138 405 2.9 104.1 104.3 103.3 100.0 100.0 100.0
1980 236 178 496 2.8 108.7 108.8 106.3 115.8 115.5 111.9
1985 437 347 802 2.3 113.1 114.1 108.2 181.3 194.4 147.5
1990 803 571 1686 3.0 103.4 100.3 107.5 221.0 219.5 198.1
1991 896 621 1925 3.1 108.3 106.7 109.3 239.4 234.2 216.6
1992 1070 718 2356 3.3 112.9 109.8 115.4 270.3 257.2 249.9
1993 1331 855 3027 3.5 108.1 106.1 108.9 292.2 272.8 272.1
1994 1746 1118 3891 3.5 104.3 104.6 101.7 304.8 285.4 276.7
1995 2236 1434 4874 3.4 107.5 108.2 104.6 327.7 308.7 289.6
1996 2641 1768 5430 3.1 109.1 114.0 102.5 357.5 351.9 296.7
1997 2834 1876 5796 3.1 104.2 103.3 103.5 372.4 363.6 307.0
1998 2972 1895 6217 3.3 105.5 101.8 108.3 393.1 370.2 332.4
1999 3138 1927 6796 3.5 107.9 104.7 111.3 424.2 387.6 370.0
2000 3397 2037 7402 3.6 108.3 104.9 113.1 459.4 406.6 418.5
2001 3611 2156 7761 3.6 105.4 104.4 107.5 484.2 424.6 449.8
2002 3791 2259 7972 3.5 106.1 103.9 107.9 521.1 441.3 485.1
2003 4058 2399 8265         540.4 466.7 452.1
注 本都市と農村の消費レベルの比較は、都市と農村の価格が比較できないという要因を除去していない。