| Âè6¼¡¸Þ¥«Ç¯ ·×²è´ü |
7997.6 | 5330.5 | 1012 | 1655.1 | 19.4 |
|
1981
|
961 | 667.5 | 115.2 | 178.3 | 5.5 |
|
1982
|
1230.4 | 845.3 | 174.3 | 210.8 | 28 |
|
1983
|
1430.1 | 952 | 156.3 | 321.8 | 16.2 |
|
1984
|
1832.9 | 1185.2 | 238.7 | 409 | 28.2 |
|
1985
|
2543.2 | 1680.5 | 327.5 | 535.2 | 38.8 |
| Âè7¼¡¸Þ¥«Ç¯ ·×²è´ü |
20593.5 | 13342.7 | 2750 | 4500.8 | 16.5 |
| 1986 | 3120.6 | 2079.4 | 391.8 | 649.4 | 22.7 |
| 1987 | 3791.7 | 2448.8 | 547 | 795.9 | 21.5 |
| 1988 | 4753.8 | 3020 | 711.7 | 1022.1 | 25.4 |
| 1989 | 4410.4 | 2808.2 | 570 | 1032.2 | -7.2 |
| 1990 | 4517 | 2986.3 | 529.5 | 1001.2 | 2.4 |
| Âè8¼¡¸Þ¥«Ç¯ ·×²è´ü |
63808.3 | 44973.6 | 10422.8 | 8411.9 | 36.9 |
| 1991 | 5594.5 | 3713.8 | 697.8 | 1182.9 | 23.9 |
| 1992 | 8080.1 | 5498.7 | 1359.4 | 1222 | 44.4 |
| 1993 | 13072.3 | 9278.8 | 2317.3 | 1476.2 | 61.8 |
| 1994 | 17042.1 | 12312.6 | 2758.9 | 1970.6 | 30.4 |
| 1995 | 20019.3 | 14169.7 | 3289.4 | 2560.2 | 17.5 |
| Âè9¼¡¸Þ¥«Ç¯ ·×²è´ü |
|||||
| 1996 | 22974 | 16102.2 | 3660.6 | 3211.2 | 14.8 |
| 1997 | 24941.1 | 17660.8 | 3850.9 | 3429.4 | 8.8 |
| 1998 | 28406.2 | 20469.6 | 4192.2 | 3744.4 | 13.9 |
| 1999 | 29876 | 21719 | 4190 | 3967 | 5.2 |
| 2000 | 32917.7 | 23406.9 | 4801.5 | 4709.4 | 10.3 |
| Âè10¼¡¸Þ¥«Ç¯ ·×²è´ü |
|||||
| 2001 | 36898.4 | 26400.7 | 5189.5 | 5308.1 | 12.1 |
| 2002 | 43201.6 | 31019.8 | 5901.5 | 6280.3 | 16.1 |
| 2003 | 55117.9 | 39748.0 | 7806.9 | 7563.0 | 26.7 |
| Ãí ¿¤ÓΨ¤Ï²Á³ÊÍ×ÁǤòº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³Æ»þ´ü¤Î¿¤ÓΨ¤ÏÊ¿¶Ñ¿¤ÓΨ¤Ç¤¢¤ë¡£ | |||||