就業者数
万人 70586 72085 73025 73740 74432
第一次産業 万人 35364 36043 36513 36870 36546
第二次産業 万人 16235 16219 16284 15780 16077
第三次産業 万人 18987 19823 20228 21090 21809
都市・農村別就業者数            
都市部の就業者数 万人 21014 23151 23940 24780 25639
#国有部門 万人 8572 8102 7640 7163 6876
都市部の集団経営部門 万人 1712 1499 1291 1122 1000
その他の部門 万人 1846 2011 2235 2700 3094
都市部の部門の女性就業者数 万人 4613        
農村部の就業者数 万人 49572 48934 49085 48960 48793
#郷鎮企業
万人 12704 12820 13086 13288 13573
私営企業 万人 969 1139      
個人経営 万人 3827 2934      
職員・労働者数 万人 11773 11259 10792 10558 10492
国有部門 万人 8336 7878 7409 6924 6621
都市部の集団経営部門 万人 1652 1447 1241 1071 951
その他の部門 万人 1785 1935 2142 2563 2920
引退、定年退職、 退職者数 万人 3699 3876 4008 4223 4433
企業体 万人 2868 2978 3081 3261 3423
事業体 万人 580 647 671 688 713
政府機関 万人 251 251 257 274 297
都市部の登録失業者数 万人 575 595 681 770 800
都市部の登録失業率 % 3.1 3.1 3.6 4.0 4.3
職員・労働者の給与総額 億元 9875.5 10656.2 11830.9 13161.1 14743.5
国有部門 億元 7160.8 7612.9 8355.6 8948.6 9693.8
都市部の集団経営部門 億元 962.7 919.0 864.6 828.1 829.4
その他の部門 億元 1752 2124.3 2610.7 3384.4 4220.3
職員・労働者の平均給与 8346 9371 10870 12422 14040
国有部門 8543 9552 11178 12869 14577
都市部の集団経営部門 5774 6262 6867 7667 8678
その他の部門 9829 10984 12140 13212 14574
注: 1.1990年以降の就業者数、都市部と農村部の就業者数の小計のデータは人口変動状況のサンプリング調査に基づいて調整したため、地域別、類型別、業種別のデータの合計は総計と一致しない。
2.1998年以降の都市部の部門の就業者数、職員・労働者数および関係指標の統計基準は調整した。
3.1998年以降の引退、定年退職、退職者数には国務院の部・委員会の全般的な数字を含む。
4.1999年の引退者数及び事業体の人数には、民政部門と軍の総後方勤務部の事業体が年金と退職金を支給する人数が含まれていない。