人民法院の婚姻家庭・相続一審案件の受理・結審状況(2002年) | |||||||
(単位 件) | |||||||
項目 | 受理 | 結審 | |||||
調停 | 判決 | 却下 | 訴訟撤回 | その他 | |||
合計 | 1284415 | 1277516 | 550466 | 485029 | 5498 | 224530 | 11993 |
婚姻と家庭 | 1266721 | 1260584 | 545842 | 476151 | 5308 | 221607 | 11676 |
相続 | 17694 | 16932 | 4624 | 8878 | 190 | 2923 | 317 |
離婚 | 1070334 | 1065519 | 490714 | 372409 | 4319 | 188890 | 9187 |
不法同居関係解除 | 50423 | 49963 | 2746 | 42542 | 146 | 4065 | 464 |
扶養紛争 | 41054 | 40778 | 13660 | 15667 | 112 | 10803 | 536 |
扶養関係紛争 | 25988 | 26070 | 12241 | 9150 | 143 | 4252 | 284 |
扶養費紛争 | 27715 | 27401 | 10336 | 11997 | 185 | 4569 | 314 |
法定相続 | 9000 | 8831 | 2377 | 4527 | 113 | 1679 | 135 |
遺言相続 | 1229 | 1202 | 271 | 709 | 13 | 195 | 14 |
その他 | 58672 | 57752 | 18121 | 28028 | 467 | 10077 | 1059 |
注 結審件数の中に前年の古い案件が含まれている。 |