会議 | 時日 | 場所 | 参会人数 | 全国の党員数 |
第一回全国代表大会 | 1921年7月23日ー31日 | 上海 嘉興 | 13人 | 50人近く |
第二回全国代表大会 | 1922年7月16日ー23日 | 上海 | 12人 | 195人 |
第三回全国代表大会 | 1923年6月12日ー20日 | 広州 | 約 40人 | 420人 |
第四回全国代表大会 | 1925年1月11日ー22日 | 上海 | 20人 | 994人 |
第五回全国代表大会 | 1927年4月27日ー5月9日 | 武漢 | 82人 | 5万7967人 |
第六回全国代表大会 | 1928年6月18日ー7月11日 | モスクワ | 142人 | 約4万人 |
第七回全国代表大会 | 1945年4月23日ー6月11日 | 延安、楊家嶺 | 755人 | 100万2100人 |
第八回全国代表大会 | 1956年9月15日ー27日 | 北京 | 1026人 | 1000万3700人 |
第九回全国代表大会 | 1969年4月1日ー24日 | 北京 | 1512人 | 2200万人 |
第十回全国代表大会 | 1973年8月24日ー28日 | 北京 | 1249人 | 2800万人 |
第十一回全国代表大会 | 1977年8月12日ー18日 | 北京 | 1510人 | 3500万人 |
第十二回全国代表大会 | 1982年9月1日ー11日 | 北京 | 1545人 | 3965万人 |
第十三回全国代表大会 | 1987年10月25日ー11月1日 | 北京 | 1936人 | 4600万人 |
第十四回全国代表大会 | 1992年10月12日ー18日 | 北京 | 2000人 | 5100万人 |
第十五回全国代表大会 | 1997年9月12日ー18日 | 北京 | 2074人 | 5900万人 |
第十六回全国代表大会 | 2002年11月8月ー14日 | 北京 | 2120人 | 6600万人 |
第十七回全国代表大会 | 2007年10月15日ー21日 | 北京 | 2217人 | 7000万人 |
「中国網日本語版(チャイナネット)」2012年9月25日