中国の民族区域自治


付録 155の民族自治地方の概況(2003年末現在)



民族自治区地方の名称 設置時間 自治区区都と自治州州都の所在地 面 積 (平方キロ) 2003年末現在の人口総数(万人) 人口総数に占める少数民族の比率%
内蒙古自治区 1947.5.1 フフホト市 1197547 2379.61 21.25
広西チワン族自治区 1958.3.15 南寧市 237693 4857.00 38.17
チベット自治区 1965.9.1 ラサ市 1274910 259.21 95.93
寧夏回族自治区 1958.10.25 銀川市 62818 580.19 35.52
新疆ウイグル自治区 1955.10.1 ウルムチ市 1655826 1933.95 60.13
吉林省
延辺朝鮮族自治州 1952.9.3 延吉市 43474 218.57 40.89
湖北省
恩施トゥチャ族ミャオ族自治州 1983.12.1 恩施市 23942 381.79 52.80
湖南省
湘西トゥチャ族ミャオ族自治州 1957.9.20 吉首市 15461 265.55 74.59
四川省
アバ·チベット族チャン族自治州 1953.1.1 マルカン県 84242 84.71 73.35
涼山イ族自治州 1952.10.1 西昌市 60423 415.48 47.34
ガンズェ·チベット族自治州 1950.11.24 康定県 152629 90.49 81.73
貴州省
黔東南ミャオ族トン族自治州 1956.7.23 凱里市 30337 419.38 77.10
黔南プイ族ミャオ族自治州 1956.8.8 都匀市 26193 379.01 55.28
黔西南プイ族ミャオ族自治州 1982.5.1 興義市 16804 301.62 42.94
雲南省
シーサンパンナ·タイ族自治州 1953.1.24 景洪県 19700 86.92 74.83
文山チワン族ミャオ族自治州 1958.4.1 文山県 32239 332.27 56.64
紅河ハニ族イ族自治州 1957.11.18 個旧市 32931 401.45 56.26
徳宏タイ族ジンプォ族自治州 1953.7.24 潞西県 11526 104.80 51.61
怒江リースー族自治州 1954.8.23 瀘水県 14703 47.15 92.17
ディチェン·チベット族自治州 1957.9.13 中甸県 23870 35.38 86.54
大理ペー族自治州 1956.11.22 大理市 29459 335.83 49.49
楚雄イ族自治州 1958.4.15 楚雄市 29258 255.03 31.70
甘粛省
臨夏回族自治州 1956.11.19 臨夏市 8417 191.37 56.88
甘南チベット族自治州 1953.10.1 夏河県 40201 68.29 57.16
青海省
海北チベット族自治州 1953.12.31 海晏県 39354 26.75 61.34
黄南チベット族自治州 1953.12.22 同仁県 17921 21.26 93.40
海南チベット族自治州 1953.12.6 共和県 45895 39.41 68.33
グオーロ·チベット族自治州 1954.1.1 マーチン県 76312 13.86 92.65
玉樹チベット族自治州 1951.12.25 玉樹県 188794 27.48 95.79
海西蒙古族チベット族自治州 1954.1.25 デレンハ市 325785 34.02 26.31
新疆ウイグル自治区
チャンジ回族自治州 1954.7.15 チャンジ市 77582 154.33 43.36
バインゴレン蒙古自治州 1954.6.23 クルレ市 471526 112.65 42.24
クズレス·キルギス自治州 1954.7.14 アトゥシュ市 69815 45.84 16.87
ボルタラ蒙古自治州 1954.7.13 ボーロー市 24900 43.86 32.28
イリ·カザフ自治州 1954.11.27 イーニン市 269168 408.33 54.83
河北省
大厰回族自治県 1955.12.7 大厰鎮 176 11.20 24.27
孟村回族自治県 1955.11.30 孟村鎮 393 18.72 23.98
青竜満州族自治県 1987.5.10 青竜鎮 3309 51.65 68.40
豊寧満州族自治県 1987.5.15 大閣鎮 8747 38.05 68.05
囲場満州族蒙古族自治県 1990.6.12 囲場鎮 9058 51.57 57.84
寛城満州族自治県 1990.6.16 寛城鎮 1933 23.39 63.50
内蒙古自治区
オロチョン自治旗 1951.10.1 アリ河鎮 13800 28.31 11.52
モリダワ·ダオール族自治旗 1958.8.15 ニルキ鎮 2351 31.46 19.70
オウンク族自治旗 1958.8.1 バエントハイ鎮 16800 14.43 39.56
遼寧省
阜新蒙古族自治県 1958.4.7 阜新鎮 6246 73.15 20.30
カラチンザヨ·蒙古族自治県 1958.4.1 大城子鎮 2240 42.36 19.71
岫岩満州族自治県 1985.6.11 岫岩鎮 4502 50.31 79.95
新賓満州族自治県 1985.6.7 新賓鎮 4287 30.66 73.5
清原満州族自治県 1990.6.6 清原鎮 3921 34.16 61.00
本渓満州族自治県 1990.6.8 小市鎮 3362 29.99 63.85
桓仁満州族自治県 1990.6.10 桓仁鎮 3547 30.29 59.00
寛甸満州族自治県 1990.6.12 寛甸鎮 6186 43.64 54.92
吉林省
長白朝鮮族自治県 1958.9.15 長白鎮 2496 8.51 15.86
前グォルロス蒙古族自治県 1956.9.1 前郭鎮 5117 57.54 9.99
伊通満州族自治県 1989.8.30 伊通鎮 2523 46.64 39.71
黒竜江省
トゥルパト蒙古族自治県 1956.12.5 泰康鎮 6427 24.88 21.00
浙江省
景寧シェ族自治県 1984.12.24 鶴渓鎮 1950 17.93 9.94
湖北省
長陽トゥチャ族自治県 1984.12.8 竜舟坪鎮 3430 40.97 50.65
五峰トゥチャ族自治県 1984.12.12 五峰鎮 2072 20.59 84.88
湖南省
城歩ミャオ族自治県 1956.11.30 儒林鎮 2620 25.72 57.59
通道トン族自治県 1954.5.7 双江鎮 2225 22.11 88.50
江華ヤォ族自治県 1955.11.25 沱江鎮 3216 45.83 63.97
新晃トン族自治県 1956.12.5 新晃鎮 1511 25.05 87.56
芷江トン族自治県 1987.9.24 芷江鎮 2096 35.69 61.25
靖州ミャオ族トン族自治県 1987.9.27 渠陽鎮 2211 26.01 73.00
麻陽ミャオ族自治県 1990.4.1 高村鎮 1561 35.98 77.97
広東省
連南ヤォ族自治県 1953.1.25 三江鎮 1231 15.56 51.55
連山チワン族ヤォ族自治県 1962.9.26 吉田鎮 1264 11.47 62.88
乳源ヤォ族自治県 1963.10.1 乳城鎮 2125 20.13 11.38
広西チワン族自治区
都安ヤォ族自治県 1955.12.15 安陽鎮 4092 61.12 97.45
融水ミャオ族自治県 1952.11.26 融水鎮 4665 46.81 71.83
三江トン族自治県 1952.12.3 古宜鎮 2455 34.71 86.40
竜勝各族自治県 1951.8.19 竜勝鎮 2537 16.55 77.40
金秀ヤォ族自治県 1952.5.28 金秀鎮 2517 14.81 78.40
隆林各族自治県 1953.1.1 新州鎮 3542 35.76 80.18
巴馬ヤォ族自治県 1956.2.6 巴馬鎮 1966 24.02 86.64
羅城モーラオ族自治県 1984.1.10 東門鎮 2639 36.05 73.07
富川ヤォ族自治県 1984.1.1 富陽鎮 1572 29.98 46.77
大化ヤォ族自治県 1987.12.23 大化鎮 2754 40.24 93.96
環江マオナン族自治県 1987.11.24 思恩鎮 4558 36.69 91.6
恭城ヤォ族自治県 1990.10.15 恭城鎮 2149 27.96 58.98
海南省
白沙リー族自治県 1987.12.30 牙叉鎮 2117 18.16 61.36
昌江リー族自治県 1987.12.30 石碌鎮 1569 23.21 36.77
楽東リー族自治県 1987.12.28 抱由鎮 2747 46.94 38.01
陵水リー族自治県 1987.12.30 椰林鎮 1128 33.01 55.98
瓊中リー族ミャオ族自治県 1987.12.28 営根鎮 2706 20.36 56.56
保亭リー族ミャオ族自治県 1987.12.30 保城鎮 1161 10.55 90.57
重慶市
石柱トゥチャ族自治県 1984.11.18 南賓鎮 3013 51.23 69.49
秀山トゥチャ族ミャオ族自治県 1983.11.7 中和鎮 2450 60.60 52.41
酉陽トゥチャ族ミャオ族自治県 1983.11.11 鍾多鎮 5173 74.50 83.60
彭水ミャオ族トゥチャ族自治県 1984.11.10 漢葭鎮 3903 63.03 59.63
四川省
北川チャン族自治県 2003.10.25 曲山鎮 2865 16.12 58.89
ムリ·チベット族自治県 1953.2.19 喬瓦鎮 13252 12.63 78.42
馬辺イ族自治県 1984.10.9 民建鎮 2383 18.02 40.57
峨辺イ族自治県 1984.10.5 沙坪鎮 2395 14.89 31.24
貴州省
松桃ミャオ族自治県 1956.12.31 蓼皋鎮 2861 63.99 42.49
鎮寧プイ族ミャオ族自治県 1963.9.11 城関鎮 1721 33.46 58.61
紫雲ミャオ族プイ族自治県 1966.2.11 松山鎮 2284 32.24 68.44
威寧イ族回族ミャオ族自治県 1954.11.11 草海鎮 6296 109.59 25.37
関嶺プイ族ミャオ族自治県 1981.12.31 関索鎮 1468 32.00 58.99
三都シュイ族自治県 1957.1.23 三合鎮 2383 31.47 96.85
玉屏トン族自治県 1984.11.7 平渓鎮 516 13.68 82.70
道真コーラォ族ミャオ族自治県 1987.11.29 玉渓鎮 2156 33.66 79.18
務川コーラォ族ミャオ族自治県 1987.11.26 都濡鎮 2773 41.93 96.25
印江トゥチャ族ミャオ族自治県 1987.11.20 印江鎮 1961 39.94 71.36
沿江トゥチャ族自治県 1987.11.23 和平鎮 2469 55.87 55.74
雲南省
峨山イ族自治県 1951.5.12 双江鎮 1972 14.90 65.46
石林イ族自治県 1956.12.31 鹿阜鎮 1777 22.93 34.29
蒼源ワ族自治県 1964.2.28 勐董鎮 2539 16.69 90.90
耿馬タイ族ワ族自治県 1955.10.16 耿馬鎮 3837 25.50 51.60
玉竜ナーシー族自治県 2002.12.26 黄山鎮 6521 20.97 85.03
寧蒗イ族自治県 1956.9.20 大興鎮 6206 23.54 79.39
江城ハニ族イ族自治県 1954.5.18 勐烈鎮 3476 10.94 81.20
瀾滄ラフ族自治県 1953.4.7 勐朗鎮 8807 47.06 77.12
孟連タイ族ラフ族ワ族自治県 1954.6.16 娜允鎮 1957 11.42 85.84
西盟ワ族自治県 1965.3.5 勐梭鎮 1391 8.29 94.06
河口ヤォ族自治県 1963.7.11 河口鎮 1313 7.82 63.49
屏辺ミャオ族自治県 1963.7.1 玉屏鎮 1905 14.62 61.95
貢山トールン族ヌー族自治県 1956.10.1 茨開鎮 4506 3.42 96.24
巍山イ族回族自治県 1956.11.9 文華鎮 2266 30.17 43.20
南澗イ族自治県 1965.11.27 南澗鎮 1802 21.54 49.32
尋甸回族イ族自治県 1979.12.20 仁徳鎮 3966 50.39 21.82
元江ハニ族イ族タイ族自治県 1980.11.22 澧江鎮 2858 19.65 79.24
新平イ族タイ族自治県 1980.11.25 桂山鎮 4223 26.97 69.76
墨江ハニ族自治県 1979.11.28 聯珠鎮 5459 35.10 73.97
双江ラフ族ワ族プーラン族タイ族自治県 1985.12.30 勐勐鎮 2292 16.38 44.36
蘭坪ペー族プミ族自治県 1988.5.25 金頂鎮 4455 19.05 93.47
維西リースー族自治県 1985.10.13 保和鎮 4661 14.46 83.28
景東イ族自治県 1985.12.20 錦屏鎮 4532 35.30 46.03
景谷タイ族イ族自治県 1985.12.25 威遠鎮 7777 29.17 46.44
普洱ハニ族イ族自治県 1985.12.15 寧洱鎮 3670 18.51 49.54
漾濞イ族自治県 1985.11.1 上街鎮 1957 10.01 63.28
禄勧イ族ミャオ族自治県 1985.11.25 屏山鎮 4378 44.88 30.42
金平ミャオ族ヤォ族タイ族自治県 1985.12.7 金河鎮 3677 31.63 85.51
鎮沅イ族ハニ族ラフ族自治県 1990.5.15 恩楽鎮 4223 20.43 51.80
甘粛省
張家川回族自治県 1953.7.6 張家川鎮 1311 31.50 69.75
天祝チベット族自治県 1950.5.6 華蔵寺鎮 6865 21.41 38.00
粛南ユイクー族自治県 1954.2.20 紅湾寺鎮 20456 3.53 55.30
粛北蒙古族自治県 1950.7.29 党城湾鎮 55000 1.11 41.08
アクサイ·カザフ族自治県 1954.4.27 紅柳湾鎮 31374 0.80 32.60
トンシャン族自治県 1950.9.25 鎖南鎮 1467 26.73 88.11
積石山パォアン族トンシャン族サラ族自治県 1981.9.30 吹麻灘鎮 910 21.98 54.45
青海省
互助トゥ族自治県 1954.2.17 威遠鎮 3321 37.08 25.13
化隆回族自治県 1954.3.1 巴燕鎮 2740 23.25 78.57
循化サラ族自治県 1954.3.1 積石鎮 1749 11.63 94.05
河南蒙古族自治県 1954.10.16 優干寧 6250 3.19 97.16
門源回族自治県 1953.12.19 浩門鎮 6896 15.06 56.93
大通回族トゥ族自治県 1986.7.10 橋頭鎮 3090 42.55 46.50
民和回族トゥ族自治県 1986.6.27 川口鎮 1780 37.67 54.84
新疆ウイグル自治区
バリコン·カザフ自治県 1954.9.30 バリコン鎮 36947 10.10 33.81
タシュクルガン·タジク自治県 1954.9.17 タシュクルガン鎮 52300 3.32 52.70
ムーレイ·カザフ自治県 1954.7.17 ムーレイ鎮 13510 8.55 31.44
イェンチー回族自治県 1954.3.15 イェンチー鎮 2429 12.47 54.77
チャブチャル·シボ自治県 1954.3.25 チャブチャル鎮 4482 16.48 63.60
ホブクサイル蒙古自治県 1954.9.10 ホブクサイル鎮 28799 4.95 65.80