ホーム>>経済>>経済データ
2月の全国70大中都市不動産価格指数一覧
発信時間: 2008-03-19 | チャイナネット
地    区 不動産販売価格指数  
新築分譲住宅価格指数 90㎡住宅価格指数 中古住宅価格指数

前年同月比

前月比

前年同月比 前月比 前月比 前年同月比 前月比

全    国

110.9 100.2 111.8 100.2 100.0 111.5 100.3

北    京

113.7 100.5 116.5 100.3 100.2 111.1 100.8

天    津

106.9 100.3 108.0 100.3 100.2 106.4 100.4

石家荘

110.6 100.7 113.0 101.0 100.0 106.7 100.5

太    原

104.9 100.2 104.7 100.0 100.2 109.2 100.7

フフホト

100.6 100.4 100.6 100.5 100.0 101.6 100.0
瀋  陽 108.8 100.3 108.1 100.5 100.6 113.7 100.0
大    連 106.7 100.2 105.7 100.3 100.3 109.8 100.3
長    春 111.3 100.0 113.4  99.9 100.1 115.8 100.2
ハルビン 109.9 100.6 109.7 100.5 100.5 109.3 100.7
上   海 109.8 100.0 110.0  99.9 100.0 110.8 100.0
南    京 107.3 100.3 110.6 100.4 100.0 104.2 100.2
杭    州 113.7  99.8 115.9 100.0 100.0 109.2  99.6
寧    波 114.5 100.0 118.9 100.0 100.0 112.6  99.8
合    肥 110.8 100.5 112.8 100.6 100.4 103.2 100.2
福   州 107.4 100.3 109.4 100.4 100.3 105.7 100.2
厦門(アモイ) 106.3  99.8 106.2  99.7  99.6 108.2  99.8
南    昌 107.6 100.6 108.9 101.8  99.4 108.2  98.3
済    南 107.5 100.7 107.8 100.5 100.1 109.2 101.2
青    島 106.7 100.6 106.8 100.8 100.1 106.6 100.5
鄭    州 106.0 100.3 105.6 100.3 100.4 109.1 100.7
武    漢 108.3 100.2 109.5 100.1  99.8 109.2 100.4
長    沙 110.7  99.3 114.1  99.6  99.8 105.7  98.5
広   州 102.7  99.9 102.8  99.8  99.7 104.1  99.1
深 セン 111.4  99.1 111.7  99.7 100.0 108.0  98.6
南    寧 114.8 100.3 118.8 100.1  99.8 108.1 100.9
海    口 112.9 102.5 118.9 102.8 104.2 105.1 102.2
重    慶 112.3  98.4 113.8  98.3  98.2 108.4  98.5
成    都 108.0  99.8 108.3  99.6  99.4 107.6 100.4
貴    陽 110.8 100.1 110.8 100.1 100.0 110.9  99.9
昆    明 105.2 100.7 106.6 100.6  99.8 103.2 100.6
西    安 111.2 100.8 112.8 100.9  98.9 108.8 101.1
蘭    州 113.0 100.8 113.3 100.6  99.9 115.7 102.0
西    寧 108.8 100.1 110.7 100.1 100.0 109.7 100.1
銀    川 108.7 100.1 107.0 100.1 100.2 108.6 100.0
ウルムチ 124.0 100.2 124.2 100.2 100.1 124.5  99.9

注1:前年同月比では前年度を100とし、前月比では前月を100とする。

注2:90㎡住宅は90平方メートル及びその以下の新築住宅を指す。

1   2    


  関連記事

· 08年1月の全国70大中都市不動産価格指数

· 2007年12月の全国70大中都市不動産価格指数

· 11月の全国70大中都市住宅販売価格指数

· 10月の全国70大中都市不動産価格指数

  同コラムの最新記事

· 1-2月、工業企業増加値、二桁成長が続く

· 中小商業銀行の不良債権率は2.45% 07年

· 2月の金融運営は安定的、貸付金1704億元減少

· 中国のコールセンター産業、年間成長率19%に

· 1~2月、貿易額23%増 貿易相手先1位はEU