入場者にとって万博はグルメの博覧会でもある。上海万博園区のグルメスポットでは、中国各地の料理や世界5大陸の美食が味わえ、一部の国のパビリオンでは、その国独特のグルメや軽食を楽しむことができる。
上海万博園区のAからEの5つのエリアと万博軸には、中華料理、西洋料理、軽食、ファストフードなど様々な味を満喫でき、また園区最大の浦東万博園区万博軸西側に位置する飲食センターには、中国グルメ街、中国の8大料理、町の風情 世界の美食エリアといった、世界各国の様々なグルメが集まっている。
Aエリアのレストラン
レストラン | 種類 | 平均予算(元) |
ケンタッキー | 西洋式ファーストフード | 25――45 |
避風塘 | 中国式軽食 | 30――35 |
迪諾曼 | 中国式ファーストフード | 30――35 |
碧安咔 | 日本式ファーストフード | 30――50 |
班波 | 中国式ファーストフード | 30――50 |
吉野家 | 日本式ファーストフード | 35 |
味千ラーメン | 日本式ファーストフード | 35――50 |
粤勝 | 中国式ファーストフード | 35――50 |
柚子 | 日本式ファーストフード | 35――80 |
洪長興 | イスラム料理 | 40 |
パキスタンレストラン | イスラム料理 | 40――60 |
小川屋 | 日本式ファーストフード | 50――60 |
功德林餐庁 | 精進料理 | 60 |
Bエリアのレストラン
レストラン | 料理の種類 | お一人様 |
中華グルメ街 | グルメ広場 | 20――40 |
捷恵 | 中国式ファーストフード | 30 |
発瀛 | 世界の料理 | 30――35 |
杏花楼 | 中華料理 | 35 |
巷裏風情 | 中国式ファーストフード | 35――40 |
柚子 | 日本式ファーストフード | 35――80 |
COLABO | イタリア式軽食 | 40――100 |
浦東ホリデーイン | 世界の料理 | 50 |
正大グルメ館 | 西洋式軽食 | 50――100 |
安吉楽 | 世界の料理 | 50――150 |
和記小菜 | 中華料理 | 80――100 |
舒福啦トルコレストラン | 世界の料理 | 100――150 |
老正興 | 中華料理 | 100――150 |
得月楼 | 中華料理 | 100――150 |
同慶楼 | 中華料理 | 100――150 |
南新雅 | 中華料理 | 100――150 |
齊魯万怡 | 中華料理 | 100――150 |
華天 | 中華料理 | 100――150 |
大寧潮府 | 中華料理 | 100――150 |
巴国布衣 | 中華料理 | 100――150 |
美麗園竜都ホテル | 世界の料理 | 150 |
小南国 | 中華料理 | 150 |
采蝶軒 | 中華料理 | 150――500 |
Cエリアのレストラン
レストラン | 料理の種類 | お一人様 |
老娘舅 | 中国式ファーストフード | 20 |
真工夫 | 中国式ファーストフード | 20――25 |
大娘餃子 | 中国式ファーストフード | 20――30 |
ケンタッキー | ファーストフード | 25――45 |
東方既白 | 中国式ファーストフード | 25――45 |
沧浪亭 | 中国式軽食 | 30 |
豫園 | グルメ広場 | 30――40 |
賽力 | 日本式ファーストフード | 30――40 |
杏花楼 | グルメコート | 30――40 |
珍鼎アフリカレストラン | アフリカ料理 | 30――200 |
バーガーキング | 西洋式ファーストフード | 36 |
真鍋 | コーヒー・軽食 | 40 |
斗香園 | 中国式ファーストフード | 40 |
纽康茶テーマレストラン | 中国式軽食 | 40――50 |
ピザハット | 西洋式軽食 | 40――150 |
香港美心 | グルメ広場 | 45 |
スターバックス | コーヒー・軽食 | 45 |
天家 | 日本式ファーストフード | 45 |
鴨王 | 中華料理 | 48 |
味之都 | 中国式ファーストフード | 50 |
喜喜漫トルコレストラン | 西洋式ファーストフード | 50――60 |
アイルランド黒ビール | ビール | 50――100 |
ブルガリアレストラン | 西洋式軽食 | 50――100 |
ウルグアイレストラン | 西洋式軽食 | 50――100 |
蘇浙匯 | 中華料理 | 50――250 |
パパ・ジョンズ | 西洋式軽食 | 55――80 |
愛莱特 | 西洋式軽食 | 70 |
豊作日 | 中華料理 | 70 |
両岸コーヒー | コーヒー・軽食 | 70 |
幻影カリフォルニア | 西洋式ファーストフード | 80――100 |
赤子鶏 | 中華料理 | 80――100 |
俏江南 | 中華料理 | 200――260 |
Dエリアのレストラン
レストラン | 料理の種類 | お一人様 |
丁蓮芳 | 中国式軽食 | 10――50 |
坦洋茶葉 | お茶 | 10――150 |
瀋大成 | 中国式ファーストフード | 15 |
五芳斋 | 中国式ファーストフード | 15 |
伊諾コーヒー | コーヒー・軽食 | 15――50 |
麗華快餐 | 中国式ファーストフード | 20――30 |
花丸 | 日本式ファーストフード | 20――40 |
集集小鎮 | 中国式ファーストフード | 25――30 |
昆明暁億 | 日本式ファーストフード | 25――30 |
ケンタッキー | 西洋式ファーストフード | 25――45 |
老豊閣 | 中華料理 | 25――150 |
永和豆乳 | 中国式ファーストフード | 30――35 |
真工夫 | 中国式ファーストフード | 30――35 |
洪長興 | イスラム教料理 | 40 |
ピザハット | 西洋式ファーストフード | 40――150 |
浦快餐 | 日本式ファーストフード | 50――100 |
和盛茶葉 | お茶 | 58――400 |
吾米粥 | 中華料理 | 60 |
俏江南 | 中華料理 | 80――120 |
アサヒビールグルメ館 | ビール | 80――150 |
大馬可 | 西洋式軽食 | 98――328 |
蘇浙匯 | 中華料理 | 120 |
宝鋼レストラン | 中国式ファーストフード | 140――200 |
Eエリアのレストラン
レストラン | 種類 | お一人様 |
北国の春 | グルメ広場 | 10――35 |
ケンタッキー | 西洋式ファーストフード | 25――45 |
東方既白 | 中国式ファーストフード | 25――45 |
弘奕 | 西洋式ファーストフード | 30――50 |
ピザハット | 西洋式軽食 | 40――150 |
パパ・ジョンズ | 西洋式ファーストフード | 60――80 |
豊作日 | 中華料理 | 70 |
俏江南 | 中華料理 | 80――120 |
小南国 | 中華料理 | 150 |
万博軸エリア
レストラン | 種類 | お一人様 |
仙踪林 | 中国式軽食 | 15 |
85度C | パン・菓子 | 20――25 |
可頌坊 | パン・菓子 | 25 |
ケンタッキー | 西洋式ファーストフード | 25――45 |
東方既白 | 中国式ファーストフード | 25――45 |
克莉絲汀 | パン・菓子 | 25――50 |
真鍋 | コーヒー・軽食 | 30――40 |
采雲間 | お茶 | 30――45 |
バーガーキング | 西洋式ファーストフード | 35 |
ミスタードーナツ | コーヒー・軽食 | 35――50 |
徳克士(dicos) | 西洋式ファーストフード | 40 |
阡佑 | パン・菓子 | 40――50 |
康師傅 | 中国式ファーストフード | 45 |
スターバックス | コーヒー・軽食 | 45――50 |
代官山 | 中国式軽食 | 50――100 |
欣意 | 西洋式ファーストフード | 50――70 |
パパ・ジョンズ | 西洋式ファーストフード | 55――80 |
一茶一座 | 中国式軽食 | 65 |
下午茶風光 | コーヒー・軽食 | 70――80 |
瑠璃工房 | 中華料理 | 70――100 |
王宝和 | 中華料理 | 100――200 |
俏江南 | 中華料理 | 200――260 |
徳大 | 西洋料理 | 100――200 |
「中国網日本語版(チャイナネット)」2010年4月9日