| ||||||
年度 | 医療・衛生 関係者 (万人) |
| 人口千人 当たりの医者数 (人) | |||
医療・衛生技術者 |
| |||||
#医 者 | #医 師 | #看護士 | ||||
看護婦 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
1978 | 310.6 | 246.4 | 103.3 |
| 40.7 | 1.08 |
1979 | 334.4 | 264.2 | 108.8 |
| 42.1 | 1.12 |
1980 | 353.5 | 279.8 | 115.3 | 70.9 | 46.6 | 1.17 |
1981 | 379.6 | 301.1 | 124.4 | 62.0 | 52.5 | 1.25 |
1982 | 395.8 | 314.3 | 130.7 | 66.8 | 56.4 | 1.29 |
1983 | 409.0 | 325.3 | 135.3 | 70.4 | 59.6 | 1.33 |
1984 | 421.4 | 334.4 | 138.1 | 71.6 | 61.6 | 1.33 |
1985 | 431.3 | 341.1 | 141.3 | 72.4 | 63.7 | 1.36 |
1986 | 444.6 | 350.7 | 144.4 | 74.6 | 68.1 | 1.37 |
1987 | 456.4 | 360.9 | 148.2 | 77.7 | 71.8 | 1.39 |
1988 | 467.8 | 372.4 | 161.8 | 109.6 | 82.9 | 1.49 |
1989 | 478.7 | 380.9 | 171.8 | 125.8 | 92.2 | 1.56 |
1990 | 490.6 | 389.8 | 176.3 | 130.3 | 97.5 | 1.56 |
1991 | 502.5 | 398.5 | 178.0 | 131.1 | 101.2 | 1.56 |
1992 | 514.0 | 407.4 | 180.8 | 132.8 | 104.0 | 1.57 |
1993 | 521.5 | 411.7 | 183.2 | 137.2 | 105.6 | 1.58 |
1994 | 530.7 | 419.9 | 188.2 | 142.5 | 109.4 | 1.60 |
1995 | 537.3 | 425.7 | 191.8 | 145.5 | 112.6 | 1.62 |
1996 | 541.9 | 431.2 | 194.1 | 147.5 | 116.3 | 1.62 |
1997 | 551.6 | 439.8 | 198.5 | 150.5 | 119.8 | 1.65 |
1998 | 553.6 | 442.4 | 200.0 | 151.4 | 121.9 | 1.65 |
1999 | 557.0 | 445.9 | 204.5 | 156.2 | 124.5 | 1.67 |
2000 | 559.1 | 449.1 | 207.6 | 160.3 | 126.7 | 1.68 |
2001 | 558.4 | 450.8 | 210.0 | 163.7 | 128.7 | 1.69 |
2002 | 523.8 | 427.0 | 184.4 | 146.4 | 124.7 | 1.47 |
2003 | 527.5 | 430.6 | 186.8 | 148.6 | 126.6 | 1.48 |
2004 | 535.4 | 439.0 | 190.5 | 152.1 | 130.8 | 1.50 |
2005 | 542.7 | 446.0 | 193.8 | 155.6 | 135.0 | 1.52 |
2006 | 561.9 | 462.4 | 199.5 | 161.1 | 142.6 | 1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 1.2002年以降、医療衛生関係者には医科大学と医科高専・中等専門学校の本部、薬品検査機構及び非医療・衛生部門によって開設された計画出産指導ステーション(センター)の従業員数は含まれていない。 2.2002年以降、医者は従業医師と従業医師補佐数であり、医師は従業医師数であり、看護師(看護士)は登録看護士数である。 | ||||||
|
「チャイナネット」資料2007/09/05