| ||||||||
単位:元 | ||||||||
地 域 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
北京市 | 24122 | 26998 | 30840 | 34892 | 41099 | 45444 | 49505 | |
天津市 | 17353 | 19141 | 21387 | 25544 | 30575 | 35783 | 40961 | |
河北省 | 7592 | 8251 | 8960 | 10251 | 12487 | 14782 | 16894 | |
山西省 | 5722 | 6226 | 7082 | 8642 | 10742 | 12495 | 14106 | |
内蒙古自治区 | 6502 | 7216 | 8162 | 10039 | 12767 | 16331 | 20047 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
遼寧省 | 11177 | 12015 | 13000 | 14270 | 15835 | 18983 | 21802 | |
吉林省 | 7351 | 7893 | 8714 | 9854 | 11537 | 13348 | 15625 | |
黒竜江省 | 8294 | 8900 | 9541 | 10638 | 12449 | 14434 | 16268 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
上海市 | 29671 | 32201 | 35329 | 39128 | 46338 | 51474 | 57310 | |
江蘇省 | 11765 | 12882 | 14396 | 16830 | 20223 | 24560 | 28685 | |
浙江省 | 13416 | 14713 | 16978 | 20444 | 24352 | 27703 | 31684 | |
安徽省 | 4779 | 5313 | 5736 | 6375 | 7681 | 8670 | 10044 | |
福建省 | 11194 | 11892 | 12938 | 14333 | 16469 | 18646 | 21152 | |
江西省 | 4851 | 5221 | 5829 | 6624 | 8097 | 9440 | 10679 | |
山東省 | 9326 | 10195 | 11340 | 13268 | 16413 | 20096 | 23546 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
河南省 | 5450 | 5959 | 6487 | 7376 | 9201 | 11346 | 13279 | |
湖北省 | 6293 | 6867 | 7437 | 8378 | 9898 | 11431 | 13150 | |
湖南省 | 5425 | 6120 | 6734 | 7589 | 9165 | 10426 | 11830 | |
広東省 | 12736 | 13849 | 15361 | 17795 | 20870 | 24435 | 28077 | |
広西チワン族自治区 | 4652 | 5058 | 5558 | 6169 | 7461 | 8788 | 10240 | |
海南省 | 6798 | 7052 | 7781 | 8592 | 9812 | 10871 | 12650 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
重慶市 | 5616 | 6219 | 7052 | 8091 | 9624 | 10982 | 12437 | |
四川省 | 4956 | 5376 | 5890 | 6623 | 7895 | 9060 | 10546 | |
貴州省 | 2759 | 3000 | 3257 | 3701 | 4317 | 5052 | 5750 | |
雲南省 | 4769 | 5015 | 5366 | 5871 | 7012 | 7835 | 8961 | |
チベット自治区 | 4572 | 5324 | 6117 | 6893 | 8103 | 9114 | 10396 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
陝西省 | 4968 | 5506 | 6145 | 7028 | 8587 | 9899 | 11762 | |
甘粛省 | 4129 | 4386 | 4768 | 5429 | 6566 | 7477 | 8749 | |
青海省 | 5138 | 5774 | 6478 | 7346 | 8693 | 10045 | 11753 | |
寧夏回族自治区 | 5376 | 6039 | 6647 | 7734 | 9199 | 10239 | 11784 | |
新疆ウイグル自治区 | 7372 | 7945 | 8457 | 9828 | 11337 | 13108 | 14871 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
注:この表は本年の価格をもとに計算したもの。 |
「チャイナネット」2007/9/6