(2006年) | ||||
地 域 | 年末の総人口 | 出生率 | 死亡率 | 自然増加率 |
(万人) | (‰) | (‰) | (‰) | |
|
|
|
|
|
全 国 | 131448 | 12.09 | 6.81 | 5.28 |
|
|
|
|
|
北京市 | 1581 | 6.26 | 4.97 | 1.29 |
天津市 | 1075 | 7.67 | 6.07 | 1.60 |
河北省 | 6898 | 12.82 | 6.59 | 6.23 |
山西省 | 3375 | 11.48 | 5.73 | 5.75 |
内蒙古自治区 | 2397 | 9.87 | 5.91 | 3.96 |
|
|
|
|
|
遼寧省 | 4271 | 6.40 | 5.30 | 1.10 |
吉林省 | 2723 | 7.67 | 5.00 | 2.67 |
黒竜江省 | 3823 | 7.57 | 5.18 | 2.39 |
|
|
|
|
|
上海市 | 1815 | 7.47 | 5.89 | 1.58 |
江蘇省 | 7550 | 9.36 | 7.08 | 2.28 |
浙江省 | 4980 | 10.29 | 5.42 | 4.87 |
安徽省 | 6110 | 12.60 | 6.30 | 6.30 |
福建省 | 3558 | 12.00 | 5.75 | 6.25 |
江西省 | 4339 | 13.80 | 6.01 | 7.79 |
山東省 | 9309 | 11.60 | 6.10 | 5.50 |
|
|
|
|
|
河南省 | 9392 | 11.59 | 6.27 | 5.32 |
湖北省 | 5693 | 9.08 | 5.95 | 3.13 |
湖南省 | 6342 | 11.92 | 6.73 | 5.19 |
広東省 | 9304 | 11.78 | 4.49 | 7.29 |
広西チワン族自治区 | 4719 | 14.44 | 6.10 | 8.34 |
海南省 | 836 | 14.59 | 5.73 | 8.86 |
|
|
|
|
|
重慶市 | 2808 | 9.90 | 6.50 | 3.40 |
四川省 | 8169 | 9.14 | 6.28 | 2.86 |
貴州省 | 3757 | 13.97 | 6.71 | 7.26 |
雲南省 | 4483 | 13.20 | 6.30 | 6.90 |
チベット自治区 | 281 | 17.40 | 5.70 | 11.70 |
|
|
|
|
|
陝西省 | 3735 | 10.19 | 6.15 | 4.04 |
甘粛省 | 2606 | 12.86 | 6.62 | 6.24 |
青海省 | 548 | 15.24 | 6.27 | 8.97 |
寧夏回族自治区 | 604 | 15.53 | 4.84 | 10.69 |
新疆ウイグル自治区 | 2050 | 15.79 | 5.03 | 10.76 |
|
|
|
|
|
注: 1.全国のデータはサンプリングの誤差と調査の誤差に基いて改正をおこなった。 | ||||
2.全国のデータは31の省・自治区・直轄市と中国人民解放軍の現役軍人のデータであり、香港・澳門(マカオ)特別行政区と台湾省のデータは含まれていない。各省・自治区・直轄市のデータには中国人民解放軍の現役軍人の人数は含まれていない。 |
「チャイナネット」2007/9/6