(2006年) 単位:元 | |||||||||
地 域 | 平均賃金 | 国有セクター | 都市・町の集団 所有セクター | 株式合作制 | 連合経営 | 有限責 任会社 | 株式有 限会社 | 香港・澳門・台湾 業者の投資 | 外国から の投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国総計 | 21001 | 22112 | 13014 | 15323 | 20116 | 19509 | 25023 | 19045 | 24784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北京市 | 40117 | 43298 | 17781 | 14595 | 20166 | 31375 | 59135 | 48587 | 58330 |
天津市 | 28682 | 31240 | 19125 | 34925 | 33137 | 28061 | 38064 | 24000 | 26773 |
河北省 | 16590 | 17152 | 10337 | 13049 | 24391 | 17915 | 16341 | 17314 | 17341 |
山西省 | 18300 | 18719 | 12162 | 10236 | 16431 | 20726 | 16318 | 14571 | 17669 |
内蒙古自治区 | 18469 | 19386 | 12469 | 11234 | 12240 | 17477 | 18259 | 14201 | 18937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遼寧省 | 19624 | 20681 | 10888 | 13261 | 11843 | 19056 | 25312 | 18959 | 19556 |
吉林省 | 16583 | 17118 | 9787 | 9657 | 9731 | 15333 | 21004 | 13341 | 21875 |
黒竜江省 | 16505 | 16374 | 9182 | 16285 | 14133 | 14116 | 24941 | 63747 | 18076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海市 | 41188 | 44097 | 25318 | 23702 | 34200 | 37987 | 48991 | 26558 | 42773 |
江蘇省 | 23782 | 28722 | 15550 | 16363 | 17308 | 20773 | 26071 | 17691 | 22233 |
浙江省 | 27820 | 42962 | 22360 | 19312 | 32933 | 19968 | 27583 | 19216 | 20152 |
安徽省 | 17949 | 17755 | 11869 | 12566 | 12200 | 21200 | 21760 | 12990 | 18943 |
福建省 | 19318 | 23926 | 15695 | 17573 | 20841 | 16980 | 23306 | 15563 | 17085 |
江西省 | 15590 | 16491 | 10102 | 12122 | 14556 | 14805 | 17809 | 10925 | 13655 |
山東省 | 19228 | 22804 | 13132 | 13784 | 27882 | 15809 | 17854 | 15387 | 17346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河南省 | 16981 | 17886 | 12483 | 13311 | 12404 | 17207 | 17613 | 17758 | 18016 |
湖北省 | 16048 | 18064 | 10416 | 10873 | 14286 | 14973 | 15265 | 12428 | 23280 |
湖南省 | 17850 | 18862 | 12883 | 14531 | 17799 | 16134 | 19232 | 15951 | 17400 |
広東省 | 26186 | 31352 | 14520 | 17426 | 25035 | 28243 | 39601 | 18465 | 24973 |
広西チワン族自治区 | 18064 | 18972 | 12428 | 11126 | 13451 | 16823 | 18053 | 12825 | 22328 |
海南省 | 15890 | 15398 | 9580 | 21224 | 15415 | 17453 | 27424 | 13582 | 19503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市 | 19215 | 21402 | 13522 | 14507 | 16349 | 15455 | 22307 | 16190 | 21487 |
四川省 | 17852 | 20230 | 12726 | 13558 | 14971 | 13337 | 16778 | 16803 | 20596 |
貴州省 | 16815 | 17638 | 12873 | 14988 | 12111 | 14422 | 19597 | 13172 | 15392 |
雲南省 | 18711 | 20017 | 12193 | 12892 | 15012 | 16639 | 20228 | 15005 | 19928 |
チベット自治区 | 31518 | 32355 | 11125 | 23000 | 17494 | 28311 | 19258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陝西省 | 16918 | 17139 | 9086 | 19808 | 14698 | 18537 | 19352 | 14706 | 17410 |
甘粛省 | 17246 | 18108 | 11514 | 9885 | 6260 | 14116 | 22632 | 16712 | 20646 |
青海省 | 22679 | 24984 | 11322 | 15358 | 6805 | 14232 | 21498 | 17113 | 11406 |
寧夏回族自治区 | 21239 | 21370 | 19427 | 13803 | 16307 | 23003 | 16745 | 16390 | 21989 |
新疆ウイグル自治区 | 17819 | 17704 | 14209 | 21615 | 16199 | 16777 | 25700 | 16830 | 17963 |
「チャイナネット」2007/9/6