単位:億元 | ||||||||
地域 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
北京市 | 3161.0 | 3710.5 | 4330.4 | 5023.8 | 6060.3 | 6886.3 | 7720.3 | |
天津市 | 1701.9 | 1919.1 | 2150.8 | 2578.0 | 3111.0 | 3697.6 | 4337.7 | |
河北省 | 5044.0 | 5516.8 | 6018.3 | 6921.3 | 8477.6 | 10096.1 | 11613.7 | |
山西省 | 1845.7 | 2029.5 | 2324.8 | 2855.2 | 3571.4 | 4179.5 | 4746.5 | |
内蒙古自治区 | 1539.1 | 1713.8 | 1940.9 | 2388.4 | 3041.1 | 3895.6 | 4790.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
遼寧省 | 4669.1 | 5033.1 | 5458.2 | 6002.5 | 6672.0 | 8009.0 | 9257.1 | |
吉林省 | 1951.5 | 2120.4 | 2348.5 | 2662.1 | 3122.0 | 3620.3 | 4249.2 | |
黒竜江省 | 3151.4 | 3390.1 | 3637.2 | 4057.4 | 4750.6 | 5511.5 | 6216.8 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
上海市 | 4771.2 | 5210.1 | 5741.0 | 6694.2 | 8072.8 | 9154.2 | 10297.0 | |
江蘇省 | 8553.7 | 9456.8 | 10606.9 | 12442.9 | 15003.6 | 18305.7 | 21548.4 | |
浙江省 | 6141.0 | 6898.3 | 8003.7 | 9705.0 | 11648.7 | 13437.9 | 15648.9 | |
安徽省 | 2902.1 | 3246.7 | 3519.7 | 3923.1 | 4759.3 | 5375.1 | 6141.9 | |
福建省 | 3764.5 | 4072.9 | 4467.6 | 4983.7 | 5763.4 | 6568.9 | 7501.6 | |
江西省 | 2003.1 | 2175.7 | 2450.5 | 2807.4 | 3456.7 | 4056.8 | 4618.8 | |
山東省 | 8337.5 | 9195.0 | 10275.5 | 12078.1 | 15021.8 | 18516.9 | 21846.7 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
河南省 | 5053.0 | 5533.0 | 6035.5 | 6867.7 | 8553.8 | 10587.4 | 12464.1 | |
湖北省 | 3545.4 | 3880.5 | 4212.8 | 4757.5 | 5633.2 | 6520.1 | 7497.2 | |
湖南省 | 3551.5 | 3831.9 | 4151.5 | 4660.0 | 5641.9 | 6511.3 | 7493.2 | |
広東省 | 10741.3 | 12039.3 | 13502.4 | 15844.6 | 18864.6 | 22366.5 | 25968.6 | |
広西チワン族自治区 | 2080.0 | 2279.3 | 2523.7 | 2821.1 | 3433.5 | 4075.7 | 4802.0 | |
海南省 | 526.8 | 558.4 | 622.0 | 693.2 | 798.9 | 894.6 | 1052.4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
重慶市 | 1603.2 | 1765.7 | 1990.0 | 2272.8 | 2692.8 | 3070.5 | 3486.2 | |
四川省 | 3928.2 | 4293.5 | 4725.0 | 5333.1 | 6379.6 | 7385.1 | 8637.8 | |
貴州省 | 1029.9 | 1133.3 | 1243.4 | 1426.3 | 1677.8 | 1979.1 | 2267.4 | |
雲南省 | 2011.2 | 2138.3 | 2312.8 | 2556.0 | 3081.9 | 3472.9 | 4001.9 | |
チベット自治区 | 123.5 | 146.0 | 166.6 | 189.1 | 220.3 | 251.2 | 290.1 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
陝西省 | 1804.0 | 2010.6 | 2253.4 | 2587.7 | 3175.6 | 3675.7 | 4383.9 | |
甘粛省 | 1052.9 | 1125.4 | 1232.0 | 1399.8 | 1688.5 | 1934.0 | 2275.0 | |
青海省 | 263.7 | 300.1 | 340.6 | 390.2 | 466.1 | 543.3 | 641.1 | |
寧夏回族自治区 | 295.0 | 337.4 | 377.2 | 445.4 | 537.1 | 606.1 | 707.0 | |
新疆ウイグル自治区 | 1363.6 | 1491.6 | 1612.7 | 1886.4 | 2209.1 | 2604.2 | 3019.0 | |
注:この表は本年の価格をもとに計算したもの。 |
「チャイナネット」2007/9/6