単位:% | ||||||||
年度 | 一般大学・高専 | 中等専門学校 | 職業高校 | 一般高校 | 初級中等学校 | 小学校 | ||
全 国 | 本科大学 | 短期大学 | ||||||
1992 | 6.83 | 6.63 | 7.30 | 14.6 | 13.82 | 12.24 | 15.85 | 20.07 |
1993 | 8.00 | 7.82 | 8.61 | 14.55 | 13.86 | 14.96 | 15.65 | 22.37 |
1994 | 9.25 | 9.00 | 10.10 | 15.07 | 14.66 | 12.16 | 16.07 | 22.85 |
1995 | 9.83 | 9.71 | 10.16 | 15.95 | 15.35 | 12.95 | 16.73 | 23.30 |
1996 | 10.36 | 10.32 | 10.20 | 16.43 | 15.38 | 13.45 | 17.18 | 23.73 |
1997 | 10.87 | 10.80 | 10.85 | 16.71 | 15.88 | 14.05 | 17.33 | 24.16 |
1998 | 11.62 | 11.63 | 11.09 | 17.82 | 16.13 | 14.60 | 17.56 | 23.98 |
1999 | 13.37 | 13.67 | 12.23 | 17.88 | 15.91 | 15.16 | 18.17 | 23.12 |
2000 | 16.30 | 16.04 | 17.65 | 19.09 | 14.71 | 15.87 | 19.03 | 22.21 |
2001 | 18.22 | 18.47 | 17.15 | 19.91 | 14.26 | 16.73 | 19.24 | 21.64 |
2002 | 19.00 | 20.60 | 14.20 | 21.96 | 16.50 | 17.80 | 19.25 | 21.04 |
2003 | 17.00 | 21.07 | 14.75 | 25.30 | 17.67 | 18.35 | 19.13 | 20.50 |
2004 | 16.22 | 17.44 | 13.15 | 28.13 | 19.10 | 18.65 | 18.65 | 19.98 |
2005 | 17.85 | 17.75 | 14.78 | 31.02 | 20.62 | 18.54 | 17.80 | 19.43 |
注:一般大学・高専の学生教師比における専任教師の人数は招請された校外教師も含む。 |
「チャイナネット」資料2007/09/05