単位:億ドル | |||||
地 域 | 経営部門所在地による分類 | 域内目的地、モノの供給源による分類 | |||
輸出額 | 輸入額 | 輸出額 | 輸入額 | ||
全国総計 | 9690.7 | 7916.1 | 9690.7 | 7916.1 | |
|
|
|
|
| |
北京市 | 379.8 | 1201.9 | 249.5 | 456.3 | |
天津市 | 335.0 | 309.8 | 327.0 | 346.1 | |
河北省 | 128.4 | 56.9 | 152.0 | 82.8 | |
山西省 | 41.4 | 24.9 | 65.7 | 30.9 | |
内蒙古自治区 | 21.4 | 38.2 | 26.9 | 34.2 | |
|
|
|
|
| |
遼寧省 | 283.2 | 200.7 | 283.7 | 240.5 | |
吉林省 | 30.0 | 49.2 | 31.2 | 55.8 | |
黒竜江省 | 84.4 | 44.2 | 70.1 | 70.6 | |
|
|
|
|
| |
上海市 | 1135.9 | 1139.4 | 1084.8 | 1127.6 | |
江蘇省 | 1604.2 | 1235.8 | 1629.9 | 1360.7 | |
浙江省 | 1009.0 | 382.5 | 1076.0 | 524.8 | |
安徽省 | 68.4 | 54.2 | 66.1 | 56.6 | |
福建省 | 412.6 | 214.0 | 417.3 | 231.7 | |
江西省 | 37.5 | 24.4 | 39.5 | 33.0 | |
山東省 | 586.0 | 366.1 | 603.4 | 502.9 | |
|
|
|
|
| |
河南省 | 67.0 | 31.6 | 72.6 | 37.9 | |
湖北省 | 62.6 | 55.0 | 59.0 | 62.1 | |
湖南省 | 50.9 | 22.6 | 51.8 | 28.0 | |
広東省 | 3019.5 | 2252.6 | 3054.7 | 2363.7 | |
広西チワン族自治区 | 35.9 | 30.7 | 38.3 | 37.8 | |
海南省 | 13.8 | 14.7 | 11.0 | 23.0 | |
|
|
|
|
| |
重慶市 | 33.5 | 21.2 | 30.9 | 22.2 | |
四川省 | 66.2 | 44.0 | 56.8 | 50.0 | |
貴州省 | 10.4 | 5.8 | 13.5 | 8.6 | |
雲南省 | 33.9 | 28.4 | 30.6 | 33.2 | |
チベット自治区 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | |
|
|
|
|
| |
陝西省 | 36.3 | 17.3 | 43.9 | 25.3 | |
甘粛省 | 15.1 | 23.1 | 16.1 | 28.3 | |
青海省 | 5.3 | 1.2 | 5.1 | 4.3 | |
寧夏回族自治区 | 9.4 | 4.9 | 11.0 | 5.2 | |
新疆ウイグル自治区 | 71.4 | 19.6 | 70.1 | 32.0 |
「チャイナネット」資料2007/09/05