単位:億元 | ||||||||
地 域 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
全国総計 | 39105.7 | 43055.4 | 48135.9 | 52516.3 | 59501.0 | 67176.6 | 76410.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
北京市 | 1443.3 | 1593.5 | 1673.3 | 1916.7 | 2626.6 | 2902.8 | 3275.2 | |
天津市 | 736.6 | 832.7 | 831.8 | 922.3 | 1044.8 | 1190.1 | 1356.8 | |
河北省 | 1613.9 | 1778.3 | 1968.3 | 2177.9 | 2576.4 | 2952.9 | 3397.4 | |
山西省 | 629.1 | 679.9 | 641.4 | 729.3 | 1219.1 | 1401.2 | 1613.4 | |
内蒙古自治区 | 484.0 | 537.3 | 599.0 | 726.8 | 1160.7 | 1375.7 | 1595.3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
遼寧省 | 1847.6 | 2034.9 | 2074.9 | 2330.8 | 2642.8 | 2999.0 | 3434.6 | |
吉林省 | 810.9 | 909.1 | 1008.1 | 1110.3 | 1286.9 | 1460.8 | 1675.8 | |
黒竜江省 | 1094.0 | 1198.9 | 1250.4 | 1376.5 | 1557.3 | 1760.1 | 1997.7 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
上海市 | 1722.3 | 1861.3 | 2035.2 | 2220.6 | 2656.9 | 2973.0 | 3360.4 | |
江蘇省 | 2604.1 | 2869.0 | 3138.1 | 3566.5 | 4892.2 | 5699.9 | 6623.2 | |
浙江省 | 2298.8 | 2555.5 | 2847.7 | 3157.1 | 4055.5 | 4631.7 | 5325.3 | |
安徽省 | 1054.3 | 1142.8 | 1212.4 | 1331.2 | 1557.4 | 1765.0 | 2029.4 | |
福建省 | 1372.8 | 1499.5 | 1538.7 | 1740.4 | 2062.0 | 2345.8 | 2704.2 | |
江西省 | 704.9 | 763.3 | 826.3 | 923.2 | 1074.5 | 1236.2 | 1428.0 | |
山東省 | 2545.9 | 2834.9 | 3222.5 | 3936.5 | 5290.5 | 6126.4 | 7122.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
河南省 | 1786.7 | 1979.8 | 2189.8 | 2426.4 | 2938.3 | 3358.4 | 3880.5 | |
湖北省 | 1789.4 | 1975.2 | 2129.4 | 2358.7 | 2619.5 | 2964.6 | 3412.0 | |
湖南省 | 1364.7 | 1511.1 | 1638.6 | 1816.3 | 2149.6 | 2459.1 | 2834.2 | |
広東省 | 4071.9 | 4515.3 | 5013.6 | 5606.0 | 6852.0 | 7882.6 | 9118.1 | |
広西チワン族自治区 | 859.2 | 935.9 | 764.5 | 857.7 | 1222.2 | 1397.0 | 1600.8 | |
海南省 | 172.5 | 187.5 | 172.8 | 191.6 | 236.8 | 268.6 | 308.3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
重慶市 | 643.4 | 699.3 | 763.1 | 835.5 | 1068.3 | 1215.8 | 1403.6 | |
四川省 | 1523.7 | 1680.4 | 1850.1 | 2091.1 | 2615.2 | 2981.4 | 3421.6 | |
貴州省 | 343.7 | 378.0 | 416.2 | 458.8 | 535.3 | 606.9 | 689.8 | |
雲南省 | 583.2 | 655.4 | 711.3 | 782.5 | 915.3 | 1034.4 | 1188.9 | |
チベット自治区 | 42.9 | 49.0 | 53.4 | 58.3 | 63.2 | 73.1 | 89.7 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
陝西省 | 607.6 | 665.1 | 728.2 | 853.2 | 1162.8 | 1322.4 | 1522.0 | |
甘粛省 | 362.7 | 395.4 | 433.5 | 474.6 | 560.6 | 632.8 | 717.5 | |
青海省 | 82.1 | 90.4 | 92.1 | 102.7 | 141.2 | 160.5 | 180.1 | |
寧夏回族自治区 | 90.2 | 98.9 | 104.9 | 120.8 | 153.5 | 174.3 | 199.0 | |
新疆ウイグル自治区 | 374.5 | 406.3 | 378.9 | 421.2 | 563.4 | 637.8 | 727.6 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
注: 1.社会消費財小売総額は本年度の価格をもとに計算したもの。 | ||||||||
2.全国総計のほか、2004年は国勢調査をもとにしたデータであり、その他の年度は年度報告のデータであり、各地域の合計は全国総計に等しいものではなく、その理由は全国のデータが改正されたことにある。 |
「チャイナネット」2007/9/6