(2005年)
| |||
地 域 | 単位地域生産総額のエネルギー消費(同等値) | 単位地域生産総額の電力消費(同等値) | 単位工業増加額のエネルギー消費(中等規模以上企業、石炭換算量) |
| (標準炭1トン/万元) | (kWH/万元) | (標準炭1トン/万元) |
|
|
|
|
北京市 | 0.80 | 828.5 | 1.50 |
天津市 | 1.11 | 1040.8 | 1.45 |
河北省 | 1.96 | 1487.6 | 4.41 |
山西省 | 2.95 | 2264.2 | 6.57 |
内蒙古自治区 | 2.48 | 1714.1 | 5.67 |
|
|
|
|
遼寧省 | 1.83 | 1386.6 | 3.11 |
吉林省 | 1.65 | 1044.7 | 3.25 |
黒竜江省 | 1.46 | 1008.5 | 2.34 |
|
|
|
|
上海市 | 0.88 | 1007.2 | 1.18 |
江蘇省 | 0.92 | 1198.2 | 1.67 |
浙江省 | 0.90 | 1222.2 | 1.49 |
安徽省 | 1.21 | 1082.9 | 3.13 |
福建省 | 0.94 | 1151.8 | 1.45 |
江西省 | 1.06 | 966.3 | 3.11 |
山東省 | 1.28 | 1032.4 | 2.15 |
|
|
|
|
河南省 | 1.38 | 1277.7 | 4.02 |
湖北省 | 1.51 | 1210.0 | 3.50 |
湖南省 | 1.40 | 1035.8 | 2.88 |
広東省 | 0.79 | 1195.3 | 1.08 |
広西チワン族自治区 | 1.22 | 1251.7 | 3.19 |
海南省 | 0.92 | 912.3 | 3.65 |
|
|
|
|
重慶市 | 1.42 | 1132.3 | 2.75 |
四川省 | 1.53 | 1276.3 | 3.52 |
貴州省 | 3.25 | 2460.6 | 5.38 |
雲南省 | 1.73 | 1604.6 | 3.55 |
|
|
|
|
陝西省 | 1.48 | 1405.0 | 2.62 |
甘粛省 | 2.26 | 2531.0 | 4.99 |
青海省 | 3.07 | 3801.8 | 3.44 |
寧夏回族自治区 | 4.14 | 4997.7 | 9.03 |
新疆ウイグル自治区 | 2.11 | 1190.9 | 3.00 |
|
|
|
|
注:地域生産総額と工業増加額は本年度の価格をもとに計算したもの。 「チャイナネット」2007/9/6
|