単位:元 | ||||||||
地 域 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
全国総計 | 2253.4 | 2366.4 | 2475.6 | 2622.2 | 2936.4 | 3254.9 | 3587.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
北京市 | 4604.6 | 5025.5 | 5398.5 | 5601.6 | 6170.3 | 7346.3 | 8275.5 | |
天津市 | 3622.4 | 3947.7 | 4278.7 | 4566.0 | 5019.5 | 5579.9 | 6227.9 | |
河北省 | 2478.9 | 2603.6 | 2685.2 | 2853.4 | 3171.1 | 3481.6 | 3801.8 | |
山西省 | 1905.6 | 1956.0 | 2149.8 | 2299.2 | 2589.6 | 2890.7 | 3180.9 | |
内蒙古自治区 | 2038.2 | 1973.4 | 2086.0 | 2267.7 | 2606.4 | 2988.9 | 3341.9 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
遼寧省 | 2355.6 | 2557.9 | 2751.3 | 2934.4 | 3307.1 | 3690.2 | 4090.4 | |
吉林省 | 2022.5 | 2182.2 | 2301.0 | 2530.4 | 2999.6 | 3264.0 | 3641.1 | |
黒竜江省 | 2148.2 | 2280.3 | 2405.2 | 2508.9 | 3005.2 | 3221.3 | 3552.4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
上海市 | 5596.4 | 5870.9 | 6223.6 | 6653.9 | 7066.3 | 8247.8 | 9138.7 | |
江蘇省 | 3595.1 | 3784.7 | 3979.8 | 4239.3 | 4753.9 | 5276.3 | 5813.2 | |
浙江省 | 4253.7 | 4582.3 | 4940.4 | 5389.0 | 5944.1 | 6660.0 | 7334.8 | |
安徽省 | 1934.6 | 2020.0 | 2117.6 | 2127.5 | 2499.3 | 2641.0 | 2969.1 | |
福建省 | 3230.5 | 3380.7 | 3538.8 | 3733.9 | 4089.4 | 4450.4 | 4834.8 | |
江西省 | 2135.3 | 2231.6 | 2306.5 | 2457.5 | 2786.8 | 3128.9 | 3459.5 | |
山東省 | 2659.2 | 2804.5 | 2947.7 | 3150.5 | 3507.4 | 3930.5 | 4368.3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
河南省 | 1985.8 | 2097.9 | 2215.7 | 2235.7 | 2553.2 | 2870.6 | 3261.0 | |
湖北省 | 2268.6 | 2352.2 | 2444.1 | 2566.8 | 2890.0 | 3099.2 | 3419.4 | |
湖南省 | 2197.2 | 2299.5 | 2397.9 | 2532.9 | 2837.8 | 3117.7 | 3389.6 | |
広東省 | 3654.5 | 3769.8 | 3911.9 | 4054.6 | 4365.9 | 4690.5 | 5079.8 | |
広西チワン族自治区 | 1864.5 | 1944.3 | 2012.6 | 2094.5 | 2305.2 | 2494.7 | 2770.5 | |
海南省 | 2182.3 | 2226.5 | 2423.2 | 2588.1 | 2817.6 | 3004.0 | 3255.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
重慶市 | 1892.4 | 1971.2 | 2097.6 | 2214.6 | 2510.4 | 2809.3 | 2873.8 | |
四川省 | 1903.6 | 1987.0 | 2107.6 | 2229.9 | 2518.9 | 2802.8 | 3002.4 | |
貴州省 | 1374.2 | 1411.7 | 1489.9 | 1564.7 | 1721.6 | 1877.0 | 1984.6 | |
雲南省 | 1478.6 | 1533.7 | 1608.6 | 1697.1 | 1864.2 | 2041.8 | 2250.5 | |
チベット自治区 | 1330.8 | 1404.0 | 1462.3 | 1690.8 | 1861.3 | 2077.9 | 2435.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
陝西省 | 1443.9 | 1490.8 | 1596.3 | 1675.7 | 1866.5 | 2052.6 | 2260.2 | |
甘粛省 | 1428.7 | 1508.6 | 1590.3 | 1673.1 | 1852.2 | 1979.9 | 2134.1 | |
青海省 | 1490.5 | 1557.3 | 1668.9 | 1794.1 | 1957.7 | 2151.5 | 2358.4 | |
寧夏回族自治区 | 1724.3 | 1823.1 | 1917.4 | 2043.3 | 2320.1 | 2508.9 | 2760.1 | |
新疆ウイグル自治区 | 1618.1 | 1710.4 | 1863.3 | 2106.2 | 2244.9 | 2482.2 | 2737.3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
注:本表は本年度の価格をもとに計算したもの。 「チャイナネット」2007/9/6 |