単位:元 | ||||||||
地 域 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
全国総計 | 6280.0 | 6859.6 | 7702.8 | 8472.2 | 9421.6 | 10493.0 | 11759.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
北京市 | 10349.7 | 11577.8 | 12463.9 | 13882.6 | 15637.8 | 17653.0 | 19977.5 | |
天津市 | 8140.5 | 8958.7 | 9337.6 | 10312.9 | 11467.2 | 12638.6 | 14283.1 | |
河北省 | 5661.2 | 5984.8 | 6679.7 | 7239.1 | 7951.3 | 9107.1 | 10304.6 | |
山西省 | 4724.1 | 5391.1 | 6234.4 | 7005.0 | 7902.9 | 8913.9 | 10027.7 | |
内蒙古自治区 | 5129.1 | 5535.9 | 6051.0 | 7012.9 | 8123.0 | 9136.8 | 10358.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
遼寧省 | 5357.8 | 5797.0 | 6524.5 | 7240.6 | 8007.6 | 9107.6 | 10369.6 | |
吉林省 | 4810.0 | 5340.5 | 6260.2 | 7005.2 | 7840.6 | 8690.6 | 9775.1 | |
黒竜江省 | 4912.9 | 5425.9 | 6100.6 | 6678.9 | 7470.7 | 8272.5 | 9182.3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
上海市 | 11718.0 | 12883.5 | 13249.8 | 14867.5 | 16682.8 | 18645.0 | 20667.9 | |
江蘇省 | 6800.2 | 7375.1 | 8177.6 | 9262.5 | 10481.9 | 12318.6 | 14084.3 | |
浙江省 | 9279.2 | 10464.7 | 11715.6 | 13179.5 | 14546.4 | 16293.8 | 18265.1 | |
安徽省 | 5293.6 | 5668.8 | 6032.4 | 6778.0 | 7511.4 | 8470.7 | 9771.1 | |
福建省 | 7432.3 | 8313.1 | 9189.4 | 9999.5 | 11175.4 | 12321.3 | 13753.3 | |
江西省 | 5103.6 | 5506.0 | 6335.6 | 6901.4 | 7559.6 | 8619.7 | 9551.1 | |
山東省 | 6490.0 | 7101.1 | 7614.4 | 8399.9 | 9437.8 | 10744.8 | 12192.2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
河南省 | 4766.3 | 5267.4 | 6245.4 | 6926.1 | 7704.9 | 8668.0 | 9810.3 | |
湖北省 | 5524.5 | 5856.0 | 6788.5 | 7322.0 | 8022.8 | 8785.9 | 9802.7 | |
湖南省 | 6218.7 | 6780.6 | 6958.6 | 7674.2 | 8617.5 | 9524.0 | 10504.7 | |
広東省 | 9761.6 | 10415.2 | 11137.2 | 12380.4 | 13627.7 | 14770.0 | 16015.6 | |
広西チワン族自治区 | 5834.4 | 6665.7 | 7315.3 | 7785.0 | 8690.0 | 9286.7 | 9898.8 | |
海南省 | 5358.3 | 5838.8 | 6822.7 | 7259.3 | 7735.8 | 8123.9 | 9395.1 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
重慶市 | 6276.0 | 6721.1 | 7238.0 | 8093.7 | 9221.0 | 10243.5 | 11569.7 | |
四川省 | 5894.3 | 6360.5 | 6610.8 | 7041.9 | 7709.9 | 8386.0 | 9350.1 | |
貴州省 | 5122.2 | 5451.9 | 5944.1 | 6569.2 | 7322.1 | 8151.1 | 9116.6 | |
雲南省 | 6324.6 | 6797.7 | 7240.6 | 7643.6 | 8870.9 | 9265.9 | 10069.9 | |
チベット自治区 | 7426.3 | 7869.2 | 8079.1 | 8765.5 | 9106.1 | 9431.2 | 8941.1 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
陝西省 | 5124.2 | 5483.7 | 6330.8 | 6806.4 | 7492.5 | 8272.0 | 9267.7 | |
甘粛省 | 4916.3 | 5382.9 | 6151.4 | 6657.2 | 7376.7 | 8086.8 | 8920.6 | |
青海省 | 5170.0 | 5853.7 | 6170.5 | 6745.3 | 7319.7 | 8057.9 | 9000.4 | |
寧夏回族自治区 | 4912.4 | 5544.2 | 6067.4 | 6530.5 | 7217.9 | 8093.6 | 9177.3 | |
新疆ウイグル自治区 | 5644.9 | 6395.0 | 6899.6 | 7173.5 | 7503.4 | 7990.2 | 8871.3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
注:本表の絶対数は本年度の価格をもとに計算したもの。 |
|
|
「チャイナネット」2007/9/6