単位:億元 | ||||||||
地 域 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
地方総計 | 10366.7 | 13134.6 | 15281.5 | 17229.9 | 20592.8 | 25154.3 | 30431.3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
北京市 | 443.0 | 559.1 | 628.3 | 734.8 | 898.3 | 1058.3 | 1296.8 | |
天津市 | 187.0 | 234.7 | 265.2 | 312.1 | 375.0 | 442.1 | 543.1 | |
河北省 | 414.3 | 514.2 | 576.6 | 646.7 | 785.6 | 979.2 | 1180.4 | |
山西省 | 224.9 | 289.5 | 334.3 | 415.7 | 519.1 | 668.8 | 915.6 | |
内蒙古自治区 | 247.1 | 319.3 | 393.6 | 447.3 | 564.1 | 681.9 | 812.1 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
遼寧省 | 516.9 | 635.4 | 690.9 | 784.4 | 931.4 | 1204.4 | 1422.7 | |
吉林省 | 260.7 | 326.4 | 362.6 | 409.2 | 507.8 | 631.1 | 718.4 | |
黒竜江省 | 381.9 | 478.3 | 531.9 | 564.9 | 697.6 | 787.8 | 968.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
上海市 | 608.6 | 708.1 | 862.4 | 1088.4 | 1382.5 | 1646.3 | 1795.6 | |
江蘇省 | 591.3 | 729.6 | 860.3 | 1047.7 | 1312.0 | 1673.4 | 2013.3 | |
浙江省 | 431.3 | 597.3 | 749.9 | 896.8 | 1062.9 | 1265.5 | 1471.9 | |
安徽省 | 322.5 | 403.8 | 456.9 | 507.4 | 601.5 | 713.1 | 940.2 | |
福建省 | 324.1 | 373.2 | 397.6 | 452.3 | 516.7 | 593.1 | 728.7 | |
江西省 | 223.2 | 283.7 | 341.4 | 382.1 | 454.1 | 564.0 | 696.4 | |
山東省 | 613.0 | 753.8 | 860.6 | 1010.6 | 1189.4 | 1466.2 | 1833.4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
河南省 | 444.0 | 508.6 | 629.2 | 716.6 | 880.0 | 1116.0 | 1440.1 | |
湖北省 | 369.8 | 484.4 | 511.4 | 540.4 | 646.3 | 778.7 | 1047.0 | |
湖南省 | 347.8 | 431.7 | 533.0 | 573.7 | 719.5 | 873.4 | 1064.5 | |
広東省 | 1070.3 | 1321.0 | 1521.1 | 1695.6 | 1853.0 | 2289.1 | 2553.3 | |
広西チワン族自治区 | 258.5 | 351.6 | 419.9 | 443.6 | 507.5 | 611.5 | 729.5 | |
海南省 | 64.0 | 78.9 | 92.3 | 105.4 | 127.2 | 151.2 | 174.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
重慶市 | 187.6 | 237.5 | 305.9 | 341.6 | 395.7 | 487.4 | 594.3 | |
四川省 | 451.9 | 594.1 | 701.6 | 732.3 | 895.3 | 1082.2 | 1347.4 | |
貴州省 | 200.1 | 275.2 | 316.7 | 332.4 | 418.4 | 520.7 | 610.6 | |
雲南省 | 414.0 | 496.4 | 526.9 | 587.3 | 663.6 | 766.3 | 893.6 | |
チベット自治区 | 60.0 | 104.6 | 137.8 | 145.9 | 133.8 | 185.5 | 200.2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
陝西省 | 271.6 | 350.1 | 404.9 | 418.2 | 516.3 | 639.0 | 824.2 | |
甘粛省 | 187.3 | 235.5 | 274.0 | 300.0 | 356.9 | 429.4 | 528.6 | |
青海省 | 68.3 | 101.3 | 118.7 | 122.0 | 137.3 | 169.8 | 214.7 | |
寧夏回族自治区 | 60.8 | 93.6 | 114.6 | 105.8 | 123.0 | 160.3 | 193.2 | |
新疆ウイグル自治区 | 191.0 | 263.3 | 361.2 | 368.5 | 421.0 | 519.0 | 678.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
注:本表のデータは地方財政そのクラスの支出であり、財政部の調整を経たものは含まれていない。 |
「チャイナネット」2007/9/6