項 目 | 単 位 | 2006年 |
|
|
|
国土面積 | 万平方キロ | 960 |
海域面積 | 万平方キロ | 473 |
大陸海岸線の長さ | 万キロ | 1.80 |
島嶼(しょ)面積 | 万平方キロ | 3.87 |
降水量 |
|
|
台湾中部の山間地帯 | ミリ | ≥4000 |
華南の沿海地帯 | ミリ | 1600-2000 |
長江流域 | ミリ | 1000-1500 |
華北、東北 | ミリ | 400-800 |
西北の内陸部 | ミリ | 100-200 |
タリム盆地、トルファン盆地とツァイダム盆地 | ミリ | ≤25 |
耕地面積 | 万ヘクタール | 13004 |
荒地面積 | 万ヘクタール | 10800 |
林地面積 | 万ヘクタール | 28493 |
草原面積 | 万ヘクタール | 40000 |
森林面積 | 万ヘクタール | 17491 |
森林カバー率 | % | 18.21 |
立木蓄積総量 | 億立方メートル | 136.2 |
水資源総量 | 億立方メートル | 25567 |
水力資源量 | 億kw | 6.76 |
開発可能量 | 億kw | 3.79 |
内陸部水域の総面積 | 万ヘクタール | 1747 |
養殖可能面積 | 万ヘクタール | 675 |
既存養殖面積 | 万ヘクタール | 467 |
大陸棚漁場の面積 | 万ヘクタール | 28000 |
養殖可能な海域面積 | 万ヘクタール | 260 |
既存養殖面積 | 万ヘクタール | 109 |
注:耕地面積は1996年の農業国勢調査によるデータ。林地面積と森林資源は1999-2003年の調査によるデータ。草地面積は1991年の調査によるデータ。水資源の総量は2006年のデータであるほか、その他水利資源は1985年の評価によるデータ。 |
「「「チャイナネット」2007/9/6